Benutzereinstellungen und Datenübertragung prüfen für Station Calonge
| Prüfung | Ergebnis | Hinweis | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Benutzerprofil aktiv | ||
| 2.) | Übertragungsmodus: wview | Datendatei | zur Hilfe |
| 3.) | Datendatei erreichbar | ||
| 4.) | Datenübertragung | ||
| Datum und Uhrzeit | 15.11.2026 - 07:49 | ||
|   | Temperatur | 11.3°C | |
|   | Luftfeuchtigkeit | 97% | |
|   | Luftdruck | 1016.6hPa | |
|   | Windgeschwindigkeit | 2.5km/h | |
|   | Windrichtung | 292° | |
|   | Niederschlag | 0.1mm | |
| 5.) | Alter der Wetterdaten: 30 Sekunden | ||
| 6.) | Sensoren deaktiviert | Sensoren in den Einstellungen deaktiviert | |
| 7.) | Relativer Luftdruck korrekt kalibriert | Abweichung OK: durchschnittlich -1.2hPa siehe Vergleichsseite | |
|
|
|||

zur Hilfe