Impostazione utente e controllo dati per stazione Calonge
| controllo | risultato | avviso | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Profilo utente attivo | ||
| 2.) | Modalità di trasferimento: wview | File di dati | aiutare |
| 3.) | File di dati accessibile | ||
| 4.) | Trasferimento dati | ||
| Data e ora | 15.11.2026 - 07:49 | ||
|   | Temperatura | 11.3°C | |
|   | Umidità | 97% | |
|   | Pressione dell'aria | 1016.6hPa | |
|   | Velocità del vento | 2.5km/h | |
|   | La direzione del vento | 292° | |
|   | Precipitazione | 0.1mm | |
| 5.) | Età dei dati meteorologici: 20 Secondi | ||
| 6.) | Sensori disabilitati | Sensori disattivati nelle impostazioni | |
| 7.) | Impostazione corretta della pressione atmosferica relativa | Differenza OK: media -1.2hPa vedere la pagina di confronto | |
|
|
|||

aiutare