Controleer gebruikersinstellingen en gegevensoverdracht voor station Calonge
| Test | Resultaat | Kennisgeving | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Gebruikersprofiel actief | ||
| 2.) | Overdrachtsmodus: wview | data bestand | helpen |
| 3.) | Gegevensbestand toegankelijk | ||
| 4.) | Data overdracht | ||
| Datum en tijd | 16.11.2026 - 07:27 | ||
|   | temperatuur | 11.3°C | |
|   | vochtigheid | 95% | |
|   | luchtdruk | 1017.6hPa | |
|   | windsnelheid | 1.6km/h | |
|   | windrichting | 292° | |
|   | neerslag | 0mm | |
| 5.) | De leeftijd van de weergegevens: 13 seconden | ||
| 6.) | Sensoren uitgeschakeld | Sensoren uitgeschakeld in de instellingen | |
| 7.) | Relatieve luchtdruk correct gekalibreerd | Afwijking OK: gemiddeld -0.9hPa zie vergelijkingspagina | |
|
|
|||

helpen