Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Calonge
| comprobar | resultado | aviso | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Perfil de usuario activo | ||
| 2.) | Modo de transferencia: wview | Archivo de datos | a ayuda |
| 3.) | Archivo de datos accesible | ||
| 4.) | Transferencia de datos | ||
| Fecha y Hora | 15.11.2026 - 07:17 | ||
|   | Temperatura | 10.1°C | |
|   | Humedad | 97% | |
|   | Presión atmosférica | 1016.2hPa | |
|   | Velocidad Viento | 4.4km/h | |
|   | Dirección Viento | 292° | |
|   | Precipitación | 0.1mm | |
| 5.) | Tiempo de los datos: 15 Segundos | ||
| 6.) | Sensores desactivados | Sensores desactivados en los ajustes | |
| 7.) | Presión relativa establecida correctamente | Diferencia OK: media -1.2hPa ver página de comparación | |
|
|
|||

a ayuda