Paramètre utilisateur et vérification de données pour la station Calonge
| vérification | résultat | remarque | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Profil utilisateur actif | ||
| 2.) | Mode de transfert: wview | Fichier de données | aide |
| 3.) | Fichier de données accessible | ||
| 4.) | Tranfert de données | ||
| Date et heure | 17.11.2026 - 05:36 | ||
|   | Température | 17.4°C | |
|   | Humidité | 68% | |
|   | Pression | 1005.1hPa | |
|   | Vitesse du vent | 9.1km/h | |
|   | Direction du vent | 292° | |
|   | Précipitation | 0mm | |
| 5.) | Age des dernières données envoyées: 36 secondes | ||
| 6.) | Capteurs désactivés | Capteurs désactivés dans les paramètres | |
| 7.) | Pression atmosphérique relative correctement calibrée | Ecart OK : moyenne -0.7hPa voir la page de comparaison | |
|
|
|||

aide