Controleer gebruikersinstellingen en gegevensoverdracht voor station Tona
Test | Resultaat | Kennisgeving | |
---|---|---|---|
1.) | Gebruikersprofiel actief | ![]() | |
2.) | Overdrachtsmodus: Davis Weatherlink (HTX Template) | data bestand | ![]() |
3.) | Gegevensbestand toegankelijk | ![]() | |
4.) | Data overdracht | ![]() | |
Datum en tijd | ![]() | 29.07.2025 - 20:22 | |
  | temperatuur | ![]() | 18.9°C |
  | vochtigheid | ![]() | 81% |
  | luchtdruk | ![]() | 1012.9hPa |
  | windsnelheid | ![]() | 0km/h |
  | windrichting | ![]() | 211° |
  | neerslag | ![]() | 0.2mm |
5.) | De leeftijd van de weergegevens: 1 Uur 19 minuten 29 seconden | ![]() | Controleer de tijdinstelling in het weerstation |
6.) | Sensoren uitgeschakeld | ![]() | Geen sluitingen beschikbaar | 7.) | Relatieve luchtdruk correct gekalibreerd | ![]() | Te weinig vergelijkende gegevens |
![]() ![]() |