Controleer gebruikersinstellingen en gegevensoverdracht voor station Tona
Test | Resultaat | Kennisgeving | |
---|---|---|---|
1.) | Gebruikersprofiel actief | ![]() | |
2.) | Overdrachtsmodus: Davis Weatherlink (HTX Template) | data bestand | ![]() |
3.) | Gegevensbestand toegankelijk | ![]() | |
4.) | Data overdracht | ![]() | |
Datum en tijd | ![]() | 09.05.2025 - 8:53 | |
  | temperatuur | ![]() | 11.6°C |
  | vochtigheid | ![]() | 93% |
  | luchtdruk | ![]() | 1010.5hPa |
  | windsnelheid | ![]() | 0km/h |
  | windrichting | ![]() | 57° |
  | neerslag | ![]() | 0.6mm |
5.) | De leeftijd van de weergegevens: 1 Uur 15 minuten 40 seconden | ![]() | Controleer de tijdinstelling in het weerstation |
6.) | Sensoren uitgeschakeld | ![]() | Geen sluitingen beschikbaar | 7.) | Relatieve luchtdruk correct gekalibreerd | ![]() | Te weinig vergelijkende gegevens |
![]() ![]() |