Controleer gebruikersinstellingen en gegevensoverdracht voor station Tona
Test | Resultaat | Kennisgeving | |
---|---|---|---|
1.) | Gebruikersprofiel actief | ![]() | |
2.) | Overdrachtsmodus: Davis Weatherlink (HTX Template) | data bestand | ![]() |
3.) | Gegevensbestand toegankelijk | ![]() | |
4.) | Data overdracht | ![]() | |
Datum en tijd | ![]() | 23.07.2025 - 21:42 | |
  | temperatuur | ![]() | 17.5°C |
  | vochtigheid | ![]() | 91% |
  | luchtdruk | ![]() | 1009.2hPa |
  | windsnelheid | ![]() | 0km/h |
  | windrichting | ![]() | 205° |
  | neerslag | ![]() | 11.2mm |
5.) | De leeftijd van de weergegevens: 1 Uur 18 minuten 0 seconden | ![]() | Controleer de tijdinstelling in het weerstation |
6.) | Sensoren uitgeschakeld | ![]() | Geen sluitingen beschikbaar | 7.) | Relatieve luchtdruk correct gekalibreerd | ![]() | Te weinig vergelijkende gegevens |
![]() ![]() |