Controleer gebruikersinstellingen en gegevensoverdracht voor station Tona
Test | Resultaat | Kennisgeving | |
---|---|---|---|
1.) | Gebruikersprofiel actief | ![]() | |
2.) | Overdrachtsmodus: Davis Weatherlink (HTX Template) | data bestand | ![]() |
3.) | Gegevensbestand toegankelijk | ![]() | |
4.) | Data overdracht | ![]() | |
Datum en tijd | ![]() | 21.09.2025 - 18:32 | |
  | temperatuur | ![]() | 17.1°C |
  | vochtigheid | ![]() | 90% |
  | luchtdruk | ![]() | 1008hPa |
  | windsnelheid | ![]() | 0km/h |
  | windrichting | ![]() | 248° |
  | neerslag | ![]() | 9.2mm |
5.) | De leeftijd van de weergegevens: 1 Uur 12 minuten 13 seconden | ![]() | Controleer de tijdinstelling in het weerstation |
6.) | Sensoren uitgeschakeld | ![]() | Geen sluitingen beschikbaar | 7.) | Relatieve luchtdruk correct gekalibreerd | ![]() | Te weinig vergelijkende gegevens |
![]() ![]() |