Controleer gebruikersinstellingen en gegevensoverdracht voor station Tona
| Test | Resultaat | Kennisgeving | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Gebruikersprofiel actief | ||
| 2.) | Overdrachtsmodus: Davis Weatherlink (HTX Template) | data bestand | helpen |
| 3.) | Gegevensbestand toegankelijk | ||
| 4.) | Data overdracht | ||
| Datum en tijd | 28.01.2026 - 5:02 | ||
|   | temperatuur | 3.8°C | |
|   | vochtigheid | 80% | |
|   | luchtdruk | 996.3hPa | |
|   | windsnelheid | 20.9km/h | |
|   | windrichting | 289° | |
|   | neerslag | 0mm | |
| 5.) | De leeftijd van de weergegevens: 28 minuten 18 seconden | ||
| 6.) | Sensoren uitgeschakeld | Geen sluitingen beschikbaar | 7.) | Relatieve luchtdruk correct gekalibreerd | Te weinig vergelijkende gegevens |
|
|
|||

helpen