Paramètre utilisateur et vérification de données pour la station Tona
vérification | résultat | remarque | |
---|---|---|---|
1.) | Profil utilisateur actif | ![]() | |
2.) | Mode de transfert: Davis Weatherlink (HTX Template) | Fichier de données | ![]() |
3.) | Fichier de données accessible | ![]() | |
4.) | Tranfert de données | ![]() | |
Date et heure | ![]() | 09.05.2025 - 21:32 | |
  | Température | ![]() | 9.2°C |
  | Humidité | ![]() | 92% |
  | Pression | ![]() | 1013.4hPa |
  | Vitesse du vent | ![]() | 0km/h |
  | Direction du vent | ![]() | 257° |
  | Précipitation | ![]() | 1.6mm |
5.) | Age des dernières données envoyées: 1 heure 16 minutes 29 secondes | ![]() | Vérifier les paramètres date/heure de la station météo |
6.) | Capteurs désactivés | ![]() | Pas de blocages administratifs présents | 7.) | Relative air pressure correct set | ![]() | Pas assez de données à comparer |
![]() ![]() |