Paramètre utilisateur et vérification de données pour la station Tona
| vérification | résultat | remarque | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Profil utilisateur actif | ||
| 2.) | Mode de transfert: Davis Weatherlink (HTX Template) | Fichier de données | aide |
| 3.) | Fichier de données accessible | ||
| 4.) | Tranfert de données | ||
| Date et heure | 04.02.2026 - 0:02 | ||
|   | Température | 4.4°C | |
|   | Humidité | 82% | |
|   | Pression | 998.8hPa | |
|   | Vitesse du vent | 0km/h | |
|   | Direction du vent | 242° | |
|   | Précipitation | 0mm | |
| 5.) | Age des dernières données envoyées: 28 minutes 15 secondes | ||
| 6.) | Capteurs désactivés | Pas de blocages administratifs présents | 7.) | Relative air pressure correct set | Pas assez de données à comparer |
|
|
|||

aide