Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Tona
| comprobar | resultado | aviso | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Perfil de usuario activo | ||
| 2.) | Modo de transferencia: Davis Weatherlink (HTX Template) | Archivo de datos | a ayuda |
| 3.) | Archivo de datos accesible | ||
| 4.) | Transferencia de datos | ||
| Fecha y Hora | 13.03.2026 - 4:02 | ||
|   | Temperatura | 2.9°C | |
|   | Humedad | 91% | |
|   | Presión atmosférica | 1020.1hPa | |
|   | Velocidad Viento | 0km/h | |
|   | Dirección Viento | 256° | |
|   | Precipitación | 0.2mm | |
| 5.) | Tiempo de los datos: 29 Minutos 16 Segundos | ||
| 6.) | Sensores desactivados | Sensores desactivados en los ajustes | 7.) | Presión relativa establecida correctamente | No hay suficientes datos de comparación |
|
|
|||

a ayuda