Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Tona
| comprobar | resultado | aviso | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Perfil de usuario activo | ||
| 2.) | Modo de transferencia: Davis Weatherlink (HTX Template) | Archivo de datos | a ayuda |
| 3.) | Archivo de datos accesible | ||
| 4.) | Transferencia de datos | ||
| Fecha y Hora | 20.01.2026 - 0:22 | ||
|   | Temperatura | 6.8°C | |
|   | Humedad | 91% | |
|   | Presión atmosférica | 1013.8hPa | |
|   | Velocidad Viento | 8km/h | |
|   | Dirección Viento | 44° | |
|   | Precipitación | 0.6mm | |
| 5.) | Tiempo de los datos: 13 Minutos 31 Segundos | ||
| 6.) | Sensores desactivados | No hay bloqueos administrativos | 7.) | Presión relativa establecida correctamente | No hay suficientes datos de comparación |
|
|
|||

a ayuda