Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Tona
comprobar | resultado | aviso | |
---|---|---|---|
1.) | Perfil de usuario activo | ![]() | |
2.) | Modo de transferencia: Davis Weatherlink (HTX Template) | Archivo de datos | ![]() |
3.) | Archivo de datos accesible | ![]() | |
4.) | Transferencia de datos | ![]() | |
Fecha y Hora | ![]() | 26.09.2025 - 10:02 | |
  | Temperatura | ![]() | 16.4°C |
  | Humedad | ![]() | 72% |
  | Presión atmosférica | ![]() | 1016.5hPa |
  | Velocidad Viento | ![]() | 1.6km/h |
  | Dirección Viento | ![]() | 282° |
  | Precipitación | ![]() | 0mm |
5.) | Tiempo de los datos: 1 Hora 26 Minutos 49 Segundos | ![]() | Comprobar fecha/hora en la estación |
6.) | Sensores desactivados | ![]() | No hay bloqueos administrativos | 7.) | Presión relativa establecida correctamente | ![]() | No hay suficientes datos de comparación |
![]() ![]() |