Controleer gebruikersinstellingen en gegevensoverdracht voor station Tona
| Test | Resultaat | Kennisgeving | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Gebruikersprofiel actief | ||
| 2.) | Overdrachtsmodus: Davis Weatherlink (HTX Template) | data bestand | helpen |
| 3.) | Gegevensbestand toegankelijk | ||
| 4.) | Data overdracht | ||
| Datum en tijd | 17.03.2026 - 15:42 | ||
|   | temperatuur | 17.2°C | |
|   | vochtigheid | 66% | |
|   | luchtdruk | 1012.9hPa | |
|   | windsnelheid | 6.4km/h | |
|   | windrichting | 189° | |
|   | neerslag | 0mm | |
| 5.) | De leeftijd van de weergegevens: 12 minuten 42 seconden | ||
| 6.) | Sensoren uitgeschakeld | Sensoren uitgeschakeld in de instellingen | 7.) | Relatieve luchtdruk correct gekalibreerd | Te weinig vergelijkende gegevens |
|
|
|||

helpen