Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Tona
| comprobar | resultado | aviso | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Perfil de usuario activo | ||
| 2.) | Modo de transferencia: Davis Weatherlink (HTX Template) | Archivo de datos | a ayuda |
| 3.) | Archivo de datos accesible | ||
| 4.) | Transferencia de datos | ||
| Fecha y Hora | 20.03.2026 - 8:32 | ||
|   | Temperatura | 5.2°C | |
|   | Humedad | 80% | |
|   | Presión atmosférica | 946.7hPa | |
|   | Velocidad Viento | 0km/h | |
|   | Dirección Viento | 51° | |
|   | Precipitación | 0.2mm | |
| 5.) | Tiempo de los datos: 9 Días 1 Hora 12 Minutos 20 Segundos | Comprobar fecha/hora en la estación | |
| 6.) | Sensores desactivados | Sensores desactivados en los ajustes | 7.) | Presión relativa establecida correctamente | No hay suficientes datos de comparación |
|
|
|||

a ayuda