Paramètre utilisateur et vérification de données pour la station Tona
| vérification | résultat | remarque | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Profil utilisateur actif | ||
| 2.) | Mode de transfert: Davis Weatherlink (HTX Template) | Fichier de données | aide |
| 3.) | Fichier de données accessible | ||
| 4.) | Tranfert de données | ||
| Date et heure | 16.03.2026 - 22:42 | ||
|   | Température | 5.3°C | |
|   | Humidité | 85% | |
|   | Pression | 1019.7hPa | |
|   | Vitesse du vent | 0km/h | |
|   | Direction du vent | 276° | |
|   | Précipitation | 0mm | |
| 5.) | Age des dernières données envoyées: 28 minutes 10 secondes | ||
| 6.) | Capteurs désactivés | Capteurs désactivés dans les paramètres | 7.) | Relative air pressure correct set | Pas assez de données à comparer |
|
|
|||

aide