Regenrate

  • Hi,


    Da ich am überlegen bin mir nächste Jahr eine neue Wetterstation zukaufen. Dachte ich mir mal einen Thread aufzumachen, wie zufrieden bin ich mit meiner Wetterstation usw.


    Ich persönlich habe eine Tfa Nexus bin mit dieser auch sehr zufrieden , mir fehlt allerdings mittlerweile ein UV und Solarsensor. Ansonsten arbeitet die Tfa tadellos, nur wird bei dieser die Regenrate nicht richtig ausgerechnet.
    Deswegen tendiere ich zu einer Davis vantage 2 pro Plus oder sollte es dann doch besser noch eine aktiv Plus werden.



    Pro.
    Billiger als eine davis
    Hat im Vergleich zu Nachbarstationen exakt vergleichbare Werte
    Contra
    Keine exakte Regenrate
    Keine weiteren Sensoren wie Temperatur ,Wind und regen anschließbar.

  • Über welche Software ???
    Wenn es bei mir innerhalb von 2 Minuten maximal 4 mm regnet kommt, bei der Tfa nur eine Regenrate von 4mm/h heraus. Müsste ja nach normalen Verstand dann mindestens 30 Minuten x 4 120 mm sein. Habe auch schon die Regenraten der Nachbarstationen mit meiner Vergleichen die Davisstationen liegen wesentlich höher wie die der Tfa oder sonstiger Stationen. habe dies auch schon mit Karl walchshofer ehemals Jauerling diskutiert. Meine Tfa liefet dann als maximale.Regenrate pro Stunde die maximal Menge also 4 Millimeter aber nicht wie es die Davis scheinbar macht mal 60

  • Das mit dem Regen wird so wie in der awekasanleitung beschrieben übermittelt Datum Uhrzeit menge x dann ne Null. Wie das eine davis macht kein Ahnung

  • Die AWEKAS-Box /Meteohub als auch z.B. WSWIN oder WUHU errechnen aus der gefallenen Regemnege blitzsauber die Regenrate.
    Das ist ja auch so auf Deinem Box-Template zu sehen.


    Die allermeisten Stationen können das selber nicht. Da wird bloß die Regenmenge der letzten h, 24h und evtl. noch Woche/Monat angezeigt. Auch die Regenmenge seit Mitternacht - aktl. Tag fehlt bei den allermeisten Stationen.
    Auch AWEKAS berechnet (wenn nicht übermittelt) die Regenrate selbstständig.


    Das, was Deine Station da anzeigt, ist also nicht die Regenrate, sondern der gefallene Niederschlag der letzten Stunde (60 Minuten). Und genau das zeigt sie an.

  • Hallo,
    bin ja hier nicht so oft zu Gange, aber kurz zur Regenrate:
    Das Hauptproblem ist, dass die Errechnung der Regenrate nicht offiziell genormt ist. Bei der Davis, die sie tatsächlich selbst berechnet - im Gegensatz zu anderen Stationen, wie Tex schon angemerkt hat - ist es nun so, dass das Maß für die Berechnung der Zeitabstand in Sekunden zwischen zwei Wippenschlägen ist. Und das wird dann auf mm/h hochgerechnet. In meinen Augen ist das auch der einzig sinnvolle Berechnungsweg.

  • Werner


    Da gebe ich Dir grundsätzlich recht. Die "Minimaldefinition" ist halt Regenmenge zwischen 2 Meldeintervallen auf 1h hochgerechnet. Meines Wissens ist die Davis die einzige die das per Konsole schon kann. Bei alle anderen Stationen geht es nur über das Speicherintervall.


    In den allermeisten Fällen (das können wir zumindest von AWEKAS so sagen) wird alle 5 Minuten ein Datensatz gespeichert - und eben daraus die Regenrate berechnet, egal ob per Meldesoftware oder über AWEKAS direkt. Ausnahme ist halt die VP2 - die hat deshalb z.T. andere (viel höhere) Regenraten, wenn sie direkt ausgelesen wird. Wer seine Daten nur alle 10 Min. auslesen läßt, produziert schon eine andere Regenrate. Keine dieser Berechnung ist aber deshalb falsch.

  • Hi,
    habe das gerade aus der Awekasbox extrahiert. Und im Anhang sind das Regenmenge und Regenratenpic sowie die entsprechende Einstellung dazu


    Alex


    20140826211524 rain0 013 0 32678
    20140826211623 rain0 06 0 32678
    20140826211722 rain0 06 0 32678
    20140826211821 rain0 06 0 32678
    20140826211920 rain0 06 0 32678
    20140826212019 rain0 06 0 32678
    20140826212117 rain0 013 0 32685
    20140826212216 rain0 013 0 32685
    20140826212315 rain0 013 0 32685
    20140826212414 rain0 013 0 32685
    20140826212513 rain0 07 0 32685
    20140826212612 rain0 07 0 32685
    20140826212711 rain0 07 0 32685
    20140826212810 rain0 07 0 32685
    20140826212909 rain0 07 0 32685
    20140826213007 rain0 07 0 32685
    20140826213106 rain0 014 0 32699
    20140826213205 rain0 014 0 32699
    20140826213304 rain0 021 0 32706
    20140826213403 rain0 021 0 32706
    20140826213502 rain0 021 0 32706
    20140826213601 rain0 021 0 32706
    20140826213700 rain0 028 0 32713
    20140826213759 rain0 028 0 32713
    20140826213858 rain0 042 0 32727
    20140826213957 rain0 042 0 32727
    20140826214056 rain0 028 0 32727

    20140826214155 rain0 028 0 32727
    20140826214254 rain0 028 0 32734
    20140826214353 rain0 028 0 32734
    20140826214452 rain0 035 0 32741
    20140826214551 rain0 035 0 32741
    20140826214650 rain0 028 0 32741
    20140826214749 rain0 028 0 32741
    20140826214848 rain0 014 0 32741
    20140826214947 rain0 014 0 32741
    20140826215046 rain0 014 0 32741
    20140826215145 rain0 014 0 32741
    20140826215244 rain0 07 0 32741
    20140826215342 rain0 07 0 32741
    20140826215639 rain0 06 0 32747
    20140826215738 rain0 06 0 32747
    20140826215837 rain0 06 0 32747
    20140826215936 rain0 06 0 32747
    20140826220120 rain0 0 0 32747
    20140826220217 rain0 0 0 32747
    20140826220316 rain0 0 0 32747
    20140826220415 rain0 0 0 32747
    20140826220514 rain0 0 0 32747
    20140826220614 rain0 0 0 32747
    20140826220713 rain0 023 0 32761
    20140826220812 rain0 020 0 32761
    20140826220911 rain0 018 0 32761
    20140826221010 rain0 016 0 32761
    20140826221306 rain0 021 0 32768
    20140826221405 rain0 021 0 32768
    20140826221504 rain0 021 0 32768
    20140826221603 rain0 021 0 32768
    20140826221702 rain0 07 0 32768
    20140826221801 rain0 07 0 32768
    20140826222256 rain0 0 0 32768
    20140826222355 rain0 0 0 32768
    20140826222454 rain0 07 0 32775
    20140826222553 rain0 07 0 32775
    20140826222652 rain0 07 0 32775
    20140826222751 rain0 07 0 32775
    20140826222850 rain0 07 0 32775
    20140826222949 rain0 07 0 32775
    20140826223048 rain0 014 0 32782
    20140826223147 rain0 014 0 32782
    20140826223246 rain0 014 0 32782
    20140826223345 rain0 014 0 32782
    20140826223444 rain0 014 0 32789
    20140826223543 rain0 014 0 32789
    20140826223642 rain0 014 0 32789
    20140826223741 rain0 014 0 32789
    20140826223840 rain0 014 0 32789
    20140826223939 rain0 014 0 32789
    20140826224038 rain0 07 0 32789
    20140826224137 rain0 07 0 32789
    20140826224236 rain0 014 0 32796
    20140826224335 rain0 014 0 32796
    20140826224434 rain0 07 0 32796
    20140826224533 rain0 07 0 32796
    20140826224632 rain0 07 0 32796
    20140826224731 rain0 07 0 32796
    20140826224829 rain0 014 0 32803
    20140826224928 rain0 014 0 32803
    20140826225027 rain0 014 0 32803
    20140826225126 rain0 014 0 32803
    20140826225225 rain0 07 0 32803
    20140826225323 rain0 07 0 32803
    20140826225422 rain0 07 0 32803
    20140826225917 rain0 07 0 32810
    20140826230016 rain0 07 0 32810
    20140826230115 rain0 07 0 32810
    20140826230214 rain0 07 0 32810
    20140826230511 rain0 013 0 32816
    20140826230610 rain0 013 0 32816
    20140826230709 rain0 013 0 32816
    20140826230808 rain0 013 0 32816
    20140826230906 rain0 06 0 32816
    20140826231005 rain0 06 0 32816
    20140826231104 rain0 06 0 32816
    20140826231203 rain0 06 0 32816
    20140826231302 rain0 06 0 32816
    20140826231401 rain0 06 0 32816
    20140826231500 rain0 07 0 32823
    20140826231559 rain0 07 0 32823
    20140826231658 rain0 07 0 32823
    20140826231757 rain0 07 0 32823
    20140826231856 rain0 07 0 32823
    20140826231955 rain0 07 0 32823
    20140826232054 rain0 07 0 32823
    20140826232153 rain0 07 0 32823
    20140826232252 rain0 07 0 32823
    20140826232351 rain0 07 0 32823
    20140826232450 rain0 0 0 32823
    20140826232549 rain0 0 0 32823
    20140826232648 rain0 07 0 32830
    20140826232747 rain0 07 0 32830
    20140826232846 rain0 07 0 32830
    20140826232945 rain0 07 0 32830
    20140826233044 rain0 07 0 32830
    20140826233143 rain0 07 0 32830
    20140826233242 rain0 07 0 32830
    20140826233340 rain0 07 0 32830
    20140826233439 rain0 07 0 32830
    20140826233538 rain0 07 0 32830
    20140826233637 rain0 0 0 32830
    20140826233736 rain0 0 0 32830
    20140826233835 rain0 0 0 32830
    20140826233934 rain0 0 0 32830
    20140826234033 rain0 0 0 32830
    20140826234132 rain0 0 0 32830
    20140826234231 rain0 0 0 32830
    20140826234330 rain0 0 0 32830
    20140826234429 rain0 0 0 32830
    20140826234528 rain0 0 0 32830
    20140826234627 rain0 0 0 32830
    20140826234726 rain0 0 0 32830
    20140826234825 rain0 0 0 32830
    20140826234924 rain0 0 0 32830
    20140826235023 rain0 0 0 32830
    20140826235122 rain0 0 0 32830
    20140826235220 rain0 0 0 32830
    20140826235319 rain0 0 0 32830
    20140826235418 rain0 0 0 32830
    20140826235517 rain0 0 0 32830
    20140826235616 rain0 0 0 32830
    20140826235715 rain0 0 0 32830
    20140826235814 rain0 0 0 32830
    20140826235913 rain0 0 0 32830
    20140827000012 rain0 0 0 32830


    Edit:
    Hier im Beispiel hat es zwischen 23:27 und 23:37 also in 10 Minuten (2 Meldeintervalle) 4 mm geregnet( als Regenmenge).
    Sind dann ja eigentlich ((60min/10min)*4mm)=24 mm/h
    Die Box kam aber nur auf eine Regenrate von 4mm/h. (Siehe angehängte Bilder)

  • Ja das mit dem Abbilden passt ja auch!


    Zitat: "In den allermeisten Fällen (das können wir zumindest von AWEKAS so sagen) wird alle 5 Minuten ein Datensatz gespeichert - und eben daraus die Regenrate berechnet, egal ob per Meldesoftware oder über AWEKAS direkt."


    Hier ein Auszug aus dem Meteohub log das von meiner TFA an die Awekasbox geschickt wird


    20140826213700 rain0 028 0 32713
    Datum Uhrzeit
    20140826 213759 rain0 028 0 32713
    20140826 213858 rain0 042 0 32727
    20140826 213957 rain0 042 0 32727
    20140826 214056 rain0 028 0 32727
    20140826 214155 rain0 028 0 32727
    20140826 214254 rain0 028 0 32734


    Hier sind innerhalb von 5 Minuten 21mm Regen gefallen.
    Das auf eine Stunde hochgerechnet ergibt meiner Meinung nach mindestens eine Regenrate von ((60/5)*21)= 252mm/h. Wenn es die nächsten 55 Minuten mit dieser Intensität weitergeregnet hätte.
    Meine bisher höchste von der Meteohubsoftware errechnete Regenrate war 10.3mm/h.
    Mir kommen die Regenraten, die halt von Meteohub errechnet werden ein wenig klein vor.