14 tage trocken in Greifswald, Regen in der Südhälfte, sonnig im Osten und Westen, u.a. auch hier, aber teils Moselnebel, Prof. Werner Kirstein

  • eben noch sonnig hier in Starkenburg, nun aber durch Erwärmung die "Nebelwelle" Nr. 1 aus dem Moseltal hochziehend

    https://www.wetteronline.de/aktuelles-wetter

    hier der Nebel:

    http://webcam-starkenburg.de/cam.htm

    http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/Wetterkarte

    http://www.wetterzentrale.de/

    https://kachelmannwetter.com/de/regenradar/deutschland

    http://www.wetterzentrale.de/d…=rad&var=415&h=1&nmaps=32

    http://meteox.com/h.aspx?r=&jaar=-3&soort=loop24uur

    erneut ca. eine Woche lang Trockenheit?! Hier im SW!

    http://meteox.com/forecastloop.aspx?type=1

    https://www.dwd.de/DE/leistung…limadatendeutschland.html

    ganze 7 Liter'chen brachte der Regenmesser in Wittenberg(e) im Osten, wie im Fernshen zu sehen war,

    seit 27. April!

    Hier nun Erfurt mit nur 1 Regentag > 10 Liter seit dem 27. April

  • Tageswerte der Station 10554 Erfurt-Weimar

    STAT JJJJMMDD QN TG TN TM TX RFM FM FX SO NM RR PM

    ----- -------- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

    10554 20180704 1 6.9 9.3 21.9 29.6 41.0 2.0 8.4 10.9 4.1 0.0 977.0

    10554 20180703 1 4.4 8.0 19.3 26.7 35.8 2.0 8.3 15.0 0.9 0.0 979.5

    10554 20180702 1 4.4 7.0 16.9 23.4 40.7 2.0 8.7 15.1 0.2 0.0 980.1

    10554 20180701 1 6.9 10.0 16.1 21.3 43.3 3.0 11.4 15.1 0.1 0.0 981.6

    10554 20180630 1 9.4 12.3 17.5 22.5 48.4 3.0 12.0 13.3 1.0 0.0 980.2

    10554 20180629 1 15.4 16.3 22.5 29.0 43.6 3.0 9.4 13.3 3.0 0.0 979.0

    10554 20180628 1 10.5 12.8 19.6 26.8 57.0 3.0 13.7 7.8 5.2 0.0 983.1

    10554 20180627 1 11.3 13.4 17.9 22.4 59.8 3.0 9.7 12.5 2.9 0.0 986.0

    10554 20180626 1 13.1 12.8 17.1 22.9 70.7 2.0 9.0 7.4 5.7 0.3 985.4

    10554 20180625 1 11.2 11.4 14.9 19.9 74.4 3.0 9.9 3.5 6.8 0.1 984.0

    10554 20180624 1 9.5 10.3 13.0 16.9 72.6 3.0 10.0 2.0 7.5 0.3 982.9

    10554 20180623 1 5.3 7.3 10.6 13.2 85.5 3.0 11.4 0.2 7.2 0.7 985.2

    10554 20180622 1 4.7 6.6 10.4 15.2 80.3 4.0 15.1 3.2 5.5 1.2 983.1

    10554 20180621 1 7.4 8.5 17.0 25.2 62.6 4.0 18.2 11.2 3.5 0.7 978.0

    10554 20180620 1 10.1 12.7 21.3 28.4 65.9 2.0 8.2 12.6 2.6 0.0 983.1

    10554 20180619 1 12.3 13.8 18.7 22.2 72.0 3.0 10.2 3.5 5.4 0.0 985.1

    10554 20180618 1 12.0 13.3 17.4 22.1 67.0 3.0 10.2 7.4 5.2 0.0 983.2

    10554 20180617 1 9.8 12.7 17.7 22.0 67.5 3.0 11.1 5.7 5.3 0.0 979.2

    10554 20180616 1 13.6 15.7 19.8 24.5 61.9 2.0 5.8 3.0 6.3 0.0 978.3

    10554 20180615 1 10.8 12.4 16.7 19.7 71.5 2.0 5.6 1.5 7.4 0.0 979.6

    10554 20180614 1 10.1 11.6 15.4 21.2 63.0 2.0 11.9 10.0 6.3 0.0 978.2

    10554 20180613 1 11.2 11.7 13.2 14.9 74.5 3.0 8.7 0.4 7.6 0.0 976.0

    10554 20180612 1 12.5 12.8 15.5 18.2 74.5 2.0 7.3 0.7 7.3 0.0 973.3

    10554 20180611 1 13.5 15.2 17.3 20.4 85.8 2.0 5.3 0.1 7.8 1.5 974.0

    10554 20180610 1 13.7 16.4 20.0 25.0 80.6 2.0 7.7 5.6 5.9 0.0 973.8

    10554 20180609 1 12.0 14.3 21.2 28.4 64.3 2.0 13.5 8.4 4.2 0.0 974.5

    10554 20180608 1 15.2 16.9 22.6 27.7 57.5 2.0 6.8 10.6 5.8 0.0 975.6

    10554 20180607 1 11.5 13.2 19.4 26.5 66.7 2.0 11.5 6.3 4.8 0.0 977.7

    10554 20180606 1 9.5 12.2 19.3 24.9 68.8 2.0 9.3 14.0 1.5 0.0 977.0

    10554 20180605 3 11.0 14.2 17.4 22.1 80.3 2.0 7.2 6.0 3.8 0.0 975.4

    10554 20180604 3 10.7 12.8 19.9 25.5 70.0 2.0 7.7 13.6 2.0 0.0 975.3

    10554 20180603 3 10.1 11.9 18.6 23.8 75.1 2.0 5.7 10.1 3.3 0.0 980.2

    10554 20180602 3 12.3 14.4 17.4 20.9 83.0 3.0 9.4 2.0 6.3 0.1 980.2

    10554 20180601 3 14.5 15.8 20.3 24.3 76.1 3.0 11.0 8.7 5.3 0.0 978.1

    10554 20180531 3 13.1 15.1 21.6 26.5 74.5 2.0 6.7 8.7 5.0 0.0 977.2

    10554 20180530 3 15.0 15.9 20.5 24.4 82.4 2.0 5.6 7.0 4.8 0.0 977.4

    10554 20180529 3 15.4 16.4 22.0 26.8 72.6 2.0 12.6 6.8 4.3 7.1 976.3

    10554 20180528 3 11.0 13.5 21.5 27.3 68.0 2.0 7.7 14.2 4.0 0.0 980.6

    10554 20180527 3 10.7 12.9 18.8 23.9 73.7 2.0 7.6 7.5 5.0 0.7 982.1

    10554 20180526 3 8.5 11.4 19.2 24.9 65.0 2.0 7.7 13.0 1.9 0.0 983.5

    10554 20180525 3 10.1 13.4 17.4 21.8 82.3 2.0 7.2 4.4 5.9 1.6 981.9

    10554 20180524 3 13.0 13.3 14.8 16.4 87.3 2.0 7.3 0.0 7.6 15.8 982.3

    10554 20180523 3 9.7 12.0 17.5 23.8 61.2 3.0 13.3 8.7 5.7 0.0 981.1

    10554 20180522 3 7.3 10.5 17.3 23.3 56.5 2.0 8.4 11.9 4.8 0.0 976.3

    10554 20180521 3 6.1 9.7 16.0 21.7 59.1 3.0 12.5 14.5 0.9 0.0 979.9

    10554 20180520 3 5.4 8.3 14.8 20.5 60.4 2.0 11.0 14.3 1.3 0.0 984.5

    10554 20180519 3 6.5 8.6 12.1 16.0 74.5 2.0 6.4 5.2 6.2 0.0 983.5

    10554 20180518 3 6.3 7.9 10.1 12.5 81.2 2.0 7.4 0.2 7.8 0.0 982.1

    10554 20180517 3 7.2 8.8 12.8 16.4 78.3 4.0 10.6 11.2 6.9 0.0 978.4

    10554 20180516 3 10.2 10.6 13.7 16.9 84.9 2.0 8.2 2.9 7.2 0.9 975.6

    10554 20180515 3 6.5 8.8 13.0 19.2 75.3 2.0 10.8 4.7 6.1 9.4 976.1

    10554 20180514 3 8.1 11.6 17.4 23.5 53.1 3.0 13.2 14.2 1.3 0.0 973.5

    10554 20180513 3 10.9 12.6 18.3 24.5 67.1 2.0 12.2 12.3 3.2 0.0 972.7

    10554 20180512 3 10.4 11.7 16.2 22.7 79.4 2.0 13.1 7.7 5.0 6.5 977.9

    10554 20180511 3 8.5 9.6 13.5 17.3 74.8 2.0 5.7 3.1 6.0 0.0 981.4

    10554 20180510 3 7.7 10.6 15.1 23.0 77.3 2.0 10.4 7.0 4.7 9.7 972.3

    10554 20180509 3 6.2 9.6 17.4 23.6 62.3 2.0 8.6 10.5 2.5 0.0 971.1

    10554 20180508 3 3.7 8.2 17.0 23.3 54.8 2.0 10.1 13.9 0.2 0.0 975.8

    10554 20180507 3 2.1 6.7 15.5 21.5 56.3 2.0 10.4 13.9 0.0 0.0 982.7

    10554 20180506 3 3.8 6.3 14.1 19.7 54.4 2.0 10.6 13.9 0.0 0.0 986.8

    10554 20180505 3 2.2 5.2 12.2 18.1 56.7 3.0 11.0 13.8 1.0 0.0 987.3

    10554 20180504 3 4.2 7.5 10.9 14.7 58.5 2.0 7.8 1.2 5.6 0.0 984.4

    10554 20180503 3 3.8 5.7 11.6 16.1 67.8 2.0 7.9 3.8 5.6 0.0 977.5

    10554 20180502 3 -1.6 1.1 8.8 14.5 69.4 2.0 8.8 1.6 5.7 0.0 975.5

    10554 20180501 3 0.1 4.1 9.3 13.4 55.4 4.0 17.2 11.3 2.8 0.0 973.1

    10554 20180430 3 8.8 10.4 14.0 17.6 62.5 4.0 16.8 7.6 4.3 0.0 964.6

    10554 20180429 3 8.6 9.7 15.8 21.8 71.5 2.0 8.5 10.5 4.2 0.0 970.4

    10554 20180428 3 3.1 5.0 13.3 19.9 59.4 3.0 12.6 9.1 4.3 2.0 973.6

    10554 20180427 3 0.9 3.8 10.8 16.9 59.8 2.0 9.4 10.6 4.5 0.0 975.2

  • RR = 0.0 seit 14 Tagen in Greifswald, der gestrige Tag noch nicht dabei:

    Tageswerte der Station 10184 Greifswald

    STAT JJJJMMDD QN TG TN TM TX RFM FM FX SO NM RR PM

    ----- -------- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

    10184 20180704 1 9.2 12.4 19.3 26.8 64.3 2.0 9.4 15.6 0.1 0.0 1013.1

    10184 20180703 1 8.9 11.8 19.5 25.6 48.7 3.0 10.3 15.6 0.8 0.0 1014.7

    10184 20180702 1 6.2 8.3 16.7 22.8 55.8 2.0 13.6 14.8 1.3 0.0 1017.3

    10184 20180701 1 6.2 8.7 15.0 19.9 66.8 2.0 10.7 13.9 1.7 0.0 1021.8

    10184 20180630 1 7.1 9.2 15.7 20.6 67.6 2.0 9.6 11.3 2.9 0.0 1020.7

    10184 20180629 1 8.8 12.2 17.5 22.9 71.0 3.0 14.2 12.1 2.8 0.0 1017.2

    10184 20180628 1 11.9 14.1 19.5 23.9 67.2 3.0 8.5 15.7 2.5 0.0 1022.9

    10184 20180627 1 10.1 12.5 17.4 20.3 79.5 3.0 10.6 14.5 1.8 0.0 1026.4

    10184 20180626 1 9.8 12.7 17.4 22.8 77.2 3.0 9.2 9.6 4.3 0.0 1022.6

    10184 20180625 1 9.6 10.8 15.7 20.8 81.1 3.0 8.6 1.9 4.5 0.0 1018.5

    10184 20180624 1 9.5 11.2 14.7 18.4 77.0 2.0 8.1 3.7 4.8 0.0 1016.3

    10184 20180623 1 10.9 11.8 14.7 18.8 66.7 4.0 12.2 7.9 6.0 0.0 1015.8

    10184 20180622 1 7.9 8.8 13.8 18.9 68.9 4.0 12.9 7.9 5.7 0.0 1013.3

    10184 20180621 1 8.2 9.4 13.8 20.5 85.4 3.0 14.7 4.0 4.6 12.5 1009.6

    -------------------

    die Sonne ist übrigens wieder im Oberdorf in Starkenburg, also hier am Scheinen!

    https://weather.gc.ca/data/analysis/sai_100.gif

    die Polarwirbel : Ost 8524, West 530

    die Atlantiktiefs: 530 und 540 gpddm

    Drei Polarwirbel zu je 5340: http://weather.uwyo.edu/cgi-bi…00&date=2018-07-06&hour=0

    über Westeuropa das neue Hoch: http://weather.uwyo.edu/uppera…18070600.500oa.europe.gif

  • http://www.wetterpate.de

    http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/emtbkna.gif

    am Dienstag Chance auf regen in Greifswald an der Ostseeküste durch Kaltluft-

    Tropfen, ein abtropfendes Höehentief, seht hier:

    http://www1.wetter3.de/Animation_00_UTC/96_1.gif

    Kann natürlich schon Montag-Nachmittag beginnen?

  • hier ist es nun wolkig, 25 ° C:

    https://de.wikipedia.org/wiki/…dplatz_in_Rheinland-Pfalz

    da werde ich bald mal hinfahren:

    https://de.wikipedia.org/wiki/Ringkopf

    https://en.sat24.com/en

    96 Tage fleckenlose Sonne in 2018:

    http://www.spaceweather.com/

    da ist das Ostsee-Tief schon am Montag:

    http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn721.gif

  • das fand ich gerade. Man möge sich das mal unvoreingenommen anhören.

    Jeder möge sein eigenes Urteil sich bilden, über den Klimawandel, den es schon immer gab und geben wird:

    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

  • 33 Minuten habe ich bisher angeschaut und angehört.

    Sehr interessant, passt natürlich nicht den Klima-Katastrophen-Verkündern!

    das habe ich noch nicht gewusst, dass es C3- und C4-Pflanzen gibt!

    Und richtig: Vorsicht vor Langzeitprognosen!

    Denkt daran, was man uns mit den Wäldern "weismachen" wollte, indem man "schwarz sah"!

    Und 1977 sollte eine Eiszeit beginnen, die man fallen lassen musste als es nach

    der Abkühlung (von 1940 bis ca. 1970iger Jahre) der Temperaturanstieg kam.

    Da wurde dann der Kölner Dom "ins Wasser gestellt", vom "Stern".

    Schauen wir uns die Vergangenheit nochmals an, hier die :

    https://de.wikipedia.org/wiki/Elster-Kaltzeit

    hier die 6 Warmzeiten und 5 Eiszeiten seit 500 000 Jahren, alle ca. 100 000 Jahre

    Klimawandel! :

    http://www.kaltesonne.de/klima…aufgetretenen-warmzeiten/

    ...."Mit einem guten analytischen Blick lässt sich feststellen, dass in dem Temperaturverlauf der letzen 140 000 Jahre neben einigen anderen unregelmäßigen Einflüssen von kürzerer Dauer auch ein Temperaturzyklus von etwa 25 000 Jahren aufgetreten ist (siehe Bild 3)......"

    http://kaltesonne.de/wp-content/uploads/2015/03/koll6.gif

  • Außer den Klimawandel-Zeiten alle ca. 100 000 und 25 000 gibt es auch die "Schlarafffenland-Zeiten" alle ca. 1000 Jahre, zur Bronzezeit um 3000 vor

    heute, zur Römerzeit um Christi Geburt , um 1000 vor heute im Mittelalter

    und akltuell:

    https://www.extremnews.com/ber…rmischtes/bc1413004cb63b1


    “Danach folgte eine warme Periode von 570 bis 1310 mit einem Erwärmungstrend von etwa 0.04°C pro Jahrhundert. Auf dem Höhepunkt dieser Erwärmung lag die Temperatur um 0.3 bis 0.6°C höher als gegenwärtig ....."


    In diesen Warmzeiten "Optima Bronze-Römer, Mittelalter" lag die Temperatur ähnlich hoch wie heute!


    ...." die römische Warmperiode,

    die Kaltzeit der dunklen Zeitalter,

    die mittelalterliche Warmperiode

    die kleine Eiszeit" .....

    ...." diese große Anzahl realer Beobachtungen und Fakten liefert alle Gründe für die Annahme,

    dass die natürliche Klimavariation unseren Planeten

    1) in die gegenwärtige Warmphase geführt hat

    2) sehr wahrscheinlich auch wieder daraus heraus führt, ......"

    Bildet Euch Eure eigene Meinung dazu.

    http://www.prabelsblog.de/2014…ologen-eigentlich-schade/

  • nach den Zyklen von 100 000, 25 000 und 1000 gibt es auch einen

    ca. 100-Jahre-Zyklus der Temperatur, siehe Hohenpeißenberg:

    Warmphase, Wärmespitzen 1811, 1822 und 1834

    100 Jahre später 1911, 1921 und 1934

    nochmals ca. 100 Jahre später:

    2003 (Sommer-Rekord), 2014 (Jahresrekord)

    https://de.wikipedia.org/wiki/…temperatur_in_Deutschland

    http://www.wikiservice.at/demo/wiki.cgi?Sonnenwetter#43200JahreHohenpeißenbergBerlinNordhemisphäre

    nochmals genauer, Zeitreihe:

    1811 Juni und Juli 18.3 und 18.4, Jahr 8.7 ° C

    1822 Jahr 9.2

    1834 Juli 19.9 Jahr 9.2

    ---------------

    1911 Juli und August 19.1 und 19.4, Jahr 9.1

    1921 Jahr 9.0

    1934 Jahr 9.6

    ------------------

    2003 Juni - Aug 19.35, 19.1 und 20.6; Jahr 9.4, "Jahrhundersommer"

    10 Jahre später: "Jahrhundert-Juli" in Kärnten!

    http://kaernten.orf.at/news/stories/2595647/

    2013 - 15: Juli 2013 (19.5); Juli + Jahr 2014 (19.3, 10.3), 2015 Aug 19.9, Jahr 9.9

    ------------------------