Controleer gebruikersinstellingen en gegevensoverdracht voor station Los Barrios (Cádiz)
Test | Resultaat | Kennisgeving | |
---|---|---|---|
1.) | Gebruikersprofiel actief | ![]() | |
2.) | Overdrachtsmodus: Davis Weatherlink (HTX Template) | data bestand | ![]() |
3.) | Gegevensbestand toegankelijk | ![]() | |
4.) | Data overdracht | ![]() | |
Datum en tijd | ![]() | 06.06.2025 - 9:53 | |
  | temperatuur | ![]() | 22.8°C |
  | vochtigheid | ![]() | 66% |
  | luchtdruk | ![]() | 1016.3hPa |
  | windsnelheid | ![]() | 0km/h |
  | windrichting | ![]() | 286° |
  | neerslag | ![]() | 0mm |
5.) | De leeftijd van de weergegevens: 9 minuten 58 seconden | ![]() | |
6.) | Sensoren uitgeschakeld | ![]() | Geen sluitingen beschikbaar | 7.) | Relatieve luchtdruk correct gekalibreerd | ![]() | Afwijking OK: gemiddeld -0.3hPa zie vergelijkingspagina |
![]() ![]() |