Blocco amministrativo del trasferimento dati per la stazione Opeinde
            | Temperatura | Umidità | Pressione | Precipitaz. | 
|---|---|---|---|
| Freq. di pioggia | Vento | Neve | Solar | 
|---|---|---|---|
| UV | Cond. meteo | ||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | 
| #1 | #2 | #3 | #4 | 
| #1 | #2 | #3 | #4 | 
| #1 | #2 | ||
| 
                                 | 
                        
                                                                         indietro al controllo qualità |                                     indietro alla vista strumenti                    ![]()  |               




