Blocco amministrativo del trasferimento dati per la stazione Vorchdorf
Temperatura | Umidità | Pressione | Precipitaz. | Freq. di pioggia | Vento | Neve | Solar | UV | Cond. meteo | Temp. al suolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
illimitato | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
indietro al controllo qualità | Blocchi precedenti: | indietro alla vista strumenti | ![]() |
E' specificato il motivo, la durata e il momento del blocco.
Data | Temperatura | Umidità | Pressione | Pioggia | Freq. di pioggia | Vento | Neve | Solar | UV | Cond. meteo | Temp. al suolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2020 11:46 | 1017.7hPa | ||||||||||
6 h | illimitato | ||||||||||
Der Luftdruck ist zu tief! Bitte neu justieren. | |||||||||||
31.03.2020 15:43 | 1020.9hPa | ||||||||||
72 h | illimitato | ||||||||||
Der Luftdruck ist zu tief! Bitte neu justieren. | |||||||||||
19.01.2020 16:20 | 1031.6hPa | ||||||||||
24 h | illimitato | ||||||||||
Der Luftdruck ist zu tief! Bitte neu justieren. | |||||||||||
31.12.2019 07:36 | 1.9°C | 94% | 1027.7hPa | ||||||||
12 h | 12 h | 12 h | illimitato | ||||||||
WS Flatline. Weatherstation or Software restart. Der Luftdruck ist zu tief! Bitte neu justieren. | |||||||||||
03.07.2019 21:50 | 26.7°C | 45% | 22.4mm | ||||||||
12 h | 12 h | 12 h | illimitato | ||||||||
Die Station sendet veraltete Daten und unrealistischen Niederschlag. | |||||||||||
06.12.2018 21:25 | |||||||||||
illimitato | |||||||||||
06.12.2018 21:25 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||
illimitato | illimitato | ||||||||||
Mail von Betreiber: Email funktioniert wieder | |||||||||||
03.12.2018 06:09 | 5.5°C | % | 1007.4hPa | 3mm | 0mm/h | 9.4km/h | 2cm | W/m²; | °C | ||
illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | |
Diagnostic-Code: smtp; 552-Requested mail action aborted: exceeded storage allocation 552-Quota exceeded. 552 For explanation visit http://postmaster.gmx.com/en/error-messages?ip=109.68.105.30&c=quot | |||||||||||
03.12.2018 05:59 | 5% | ||||||||||
illimitato | illimitato | ||||||||||
Der Feuchtesensor ist defekt. https://www.awekas.at/de/qualcheck.php?selmode=5&id=12396&stopdate=1543802400 | |||||||||||
27.11.2018 08:03 | 1011.9hPa | ||||||||||
24 h | illimitato | ||||||||||
Bitte den Luftdruck korrigieren. | |||||||||||
02.04.2018 19:00 | ok | ||||||||||
illimitato | |||||||||||
29.01.2018 10:12 | 971.5hPa | 0 | |||||||||
illimitato | illimitato | ||||||||||
Der Luftdruck ist ca. 60,5 hPa zu tief! Bitte justieren und dann wieder melden! https://www.awekas.at/de/qualcheck.php?selmode=1&id=12396&stopdate=1517209200 Bei der UV-Strahlung nur eine 0 Linie! | |||||||||||
09.04.2017 08:49 | 30.4mm | 0mm/h | |||||||||
12 h | 12 h | ||||||||||
Unrealistische Niederschlagsmenge 30,4mm!! Bitte Regensensor/Software prüfen!! |