ja, so ist es. Drei Jahre lang Dürresommer. Nun gleicht die Natur wieder aus, "etwas" heftiger als gewünscht. 31.6 ° C hatten wir Ende Juni in Trier: Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Leistungen - Klimadaten Deutschland (dwd.de)
nein, das war Aachen, hier Trier mit den 4 Tagen Hitze, 16. bis 20. Juni:
Code
Tageswerte der Station 10609 Trier-Petrisberg STAT JJJJMMDD QN TG TN TM TX RFM FM FX SO NM RR
----- -------- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
10609 20210715 1 15.1 15.1 18.1 23.3 84.8 2.0 6.1 2.9 7.4 0.0 98
10609 20210714 1 14.7 14.6 15.3 16.2 97.1 3.0 8.8 0.0 7.6 63.9 97
10609 20210713 1 14.9 14.9 16.2 17.7 96.5 2.0 9.9 0.0 7.8 16.1 97
10609 20210712 1 11.4 12.2 17.8 21.8 82.3 2.0 7.1 1.7 7.6 13.1 97
10609 20210711 1 12.9 13.4 17.6 23.4 76.0 2.0 6.6 6.7 6.0 0.0 98
10609 20210710 1 12.7 13.4 17.7 25.1 80.8 1.0 9.9 4.9 7.0 0.8 98
10609 20210709 1 12.6 13.2 16.7 20.6 86.2 2.0 8.8 3.3 6.4 0.3 98
10609 20210708 1 12.8 13.1 15.7 18.4 89.3 2.0 7.9 1.9 7.2 5.7 98
10609 20210707 1 10.9 12.5 18.2 24.3 71.4 2.0 9.9 11.5 3.3 0.0 98
10609 20210706 1 12.5 14.0 17.6 20.4 78.8 3.0 14.4 2.9 6.7 5.3 97
10609 20210705 1 14.4 15.1 17.2 20.9 87.6 3.0 11.5 1.0 7.0 17.5 97
10609 20210704 1 13.4 14.2 17.1 19.5 89.1 2.0 14.1 4.4 6.1 10.2 97
10609 20210703 1 10.4 11.6 19.5 25.8 69.8 2.0 6.9 9.8 5.5 0.9 98
10609 20210702 1 7.8 9.6 16.5 23.8 76.3 2.0 8.6 6.4 5.6 0.0 98
10609 20210701 1 9.4 10.8 14.4 18.5 79.9 2.0 8.4 1.3 7.4 0.0 98
10609 20210630 1 12.9 13.3 14.2 16.2 89.6 3.0 10.0 0.0 7.4 9.5 98
10609 20210629 1 13.2 13.9 17.2 22.7 81.5 2.0 17.2 4.4 6.7 6.3 98
10609 20210628 1 15.3 15.9 21.4 28.1 72.1 2.0 10.7 7.9 6.8 0.0 98
10609 20210627 1 13.2 14.0 20.4 26.7 71.9 2.0 8.0 6.6 7.4 0.2 98
10609 20210626 1 9.0 10.1 18.2 24.9 65.0 2.0 5.2 9.6 5.3 0.0 98
10609 20210625 1 10.7 12.1 17.5 22.8 70.3 2.0 8.7 10.0 4.3 0.0 98
10609 20210624 1 13.2 13.7 15.4 16.5 92.8 2.0 7.8 0.0 7.3 20.4 98
10609 20210623 1 13.8 14.2 17.5 23.5 78.0 2.0 9.3 5.2 5.8 0.0 98
10609 20210622 1 12.9 13.3 14.3 15.9 93.3 3.0 8.7 0.0 7.5 2.9 98
10609 20210621 1 13.9 14.1 19.8 26.4 72.5 3.0 13.2 5.7 6.0 13.9 97
10609 20210620 1 17.7 18.3 21.5 27.8 73.4 2.0 12.8 7.6 5.9 0.5 97
10609 20210619 1 15.3 17.1 24.9 31.7 59.2 2.0 15.9 11.4 3.8 4.2 98
10609 20210618 1 18.5 19.8 25.2 31.4 61.0 2.0 10.6 7.7 5.7 0.0 98
10609 20210617 1 14.3 16.1 25.1 32.7
Die Hitzetage, TX = 32.7 ab 16. Juni, heute also nun schon über 4 Wochen kaum Sommertage
mehr, das ist der "Siebenschläfer". Haben wir also noch drei Wochen vor uns? Nein, nicht ganz, vor dem Atlantiktief bekommen wir mindestens zwei Sommertage geschenkt.
Ab 22. Juni hatten wir nur noch 4 Sommertage (< 25 ° C).
Display More