Adminstratieve blokkering van dataoverdracht voor station
B. temp | B. luchtv | luchtdr. | neerslag |
---|---|---|---|
Regensterkte | wind | Sneeuw | Solar/ helderheid |
---|---|---|---|
UV | weerbeeld | Bi temp | Bi luchtv |
---|---|---|---|
Luchtkwal. | |||
---|---|---|---|
Extra temperatuur | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
Bodemvochtigheid | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
Extra humiditeitsensor | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
Blad vochtigheid | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | ||
= overdracht niet geblokkeerd / = waarde en dataoverdracht momenteel geblokkeerd |
terug naar kwaliteitskontrole | terug naar instrumentenafbeelding |