Paramètre utilisateur et vérification de données pour la station Unterbalzheim II
vérification | résultat | remarque | |
---|---|---|---|
1.) | Profil utilisateur actif | ![]() | |
2.) | Mode de transfert: MyAWEKAS Direct Link | Direct Link | ![]() |
3.) | Dernières données tranférées de la station vers AWEKAS avant : : 3 minutes 3 secondes | ![]() | |
4.) | Mot de passe correct poour la station météo | ![]() | |
5.) | Age des dernières données envoyées: 3 minutes 11 secondes | ![]() | |
6.) | Capteurs désactivés | ![]() | Pas de blocages administratifs présents | 7.) | Relative air pressure correct set | ![]() | Ecart OK : moyenne -0.6hPa see compare page |
![]() ![]() |