Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Unterbalzheim II
comprobar | resultado | aviso | |
---|---|---|---|
1.) | Perfil de usuario activo | ![]() | |
2.) | Modo de transferencia: MyAWEKAS Direct Link | Direct Link | ![]() |
3.) | Ultima transferencia de datos desde la estación a AWEKAS: 1 Minuto 14 Segundos | ![]() | |
4.) | Contraseña correcta establecida en la estación | ![]() | |
5.) | Tiempo de los datos: 1 Minuto 22 Segundos | ![]() | |
6.) | Sensores desactivados | ![]() | No hay bloqueos administrativos | 7.) | Presión relativa establecida correctamente | ![]() | Diferencia OK: media -0.6hPa ver página de comparación |
![]() ![]() |