Paramètre utilisateur et vérification de données pour la station Neufelder See
| vérification | résultat | remarque | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Profil utilisateur actif | ||
| 2.) | Mode de transfert: Bresser Fastlink | Direct Link | aide |
| 3.) | Dernières données tranférées de la station vers AWEKAS avant : : 9 secondes | ||
| 4.) | Mot de passe correct poour la station météo | ||
| 5.) | Age des dernières données envoyées: 9 secondes | ||
| 6.) | Capteurs désactivés | Pas de blocages administratifs présents | 7.) | Relative air pressure correct set | Ecart OK : moyenne 1.2hPa see compare page |
|
|
|||

aide