Benutzereinstellungen und Datenübertragung prüfen für Station Neufelder See
| Prüfung | Ergebins | Hinweis | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Benutzerprofil aktiv | ||
| 2.) | Übertragungsmodus: Bresser Fastlink | Direct Link | zur Hilfe |
| 3.) | Letzte Übertragung der Wetterstation an AWEKAS vor: 7 Sekunden | ||
| 4.) | Passwort in Wetterstation korrekt gesetzt | ||
| 5.) | Alter der Wetterdaten: 7 Sekunden | ||
| 6.) | Sensoren deaktiviert | Keine Sperrungen vorhanden | 7.) | Relativer Luftdruck korrekt kalibriert | Abweichung OK: durchschnittlich 1.4hPa siehe Vergleichsseite |
|
|
|||

zur Hilfe