Benutzereinstellungen und Datenübertragung prüfen für Station Neufelder See
| Prüfung | Ergebins | Hinweis | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Benutzerprofil aktiv | ||
| 2.) | Übertragungsmodus: Bresser Fastlink | Direct Link | zur Hilfe |
| 3.) | Letzte Übertragung der Wetterstation an AWEKAS vor: 1 Sekunde | ||
| 4.) | Passwort in Wetterstation korrekt gesetzt | für Hilfe hier klicken | |
| 5.) | Alter der Wetterdaten: 1 Sekunde | ||
| 6.) | Sensoren deaktiviert | Sensoren in den Einstellungen deaktiviert | 7.) | Relativer Luftdruck korrekt kalibriert | Abweichung OK: durchschnittlich 1.5hPa siehe Vergleichsseite |
|
|
|||

zur Hilfe