Paramètre utilisateur et vérification de données pour la station Zirndorf (West)
vérification | résultat | remarque | |
---|---|---|---|
1.) | Profil utilisateur actif | ![]() | |
2.) | Mode de transfert: Bresser Fastlink | Direct Link | ![]() |
3.) | Dernières données tranférées de la station vers AWEKAS avant : : 42 secondes | ![]() | |
4.) | Mot de passe correct poour la station météo | ![]() | |
5.) | Age des dernières données envoyées: 42 secondes | ![]() | |
6.) | Capteurs désactivés | ![]() | see: locking page | 7.) | Relative air pressure correct set | ![]() | Pas assez de données à comparer |
![]() ![]() |