Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Zirndorf (West)
comprobar | resultado | aviso | |
---|---|---|---|
1.) | Perfil de usuario activo | ![]() | |
2.) | Modo de transferencia: Bresser Fastlink | Direct Link | ![]() |
3.) | Ultima transferencia de datos desde la estación a AWEKAS: 35 Segundos | ![]() | |
4.) | Contraseña correcta establecida en la estación | ![]() | |
5.) | Tiempo de los datos: 35 Segundos | ![]() | |
6.) | Sensores desactivados | ![]() | ver: página de bloqueos | 7.) | Presión relativa establecida correctamente | ![]() | No hay suficientes datos de comparación |
![]() ![]() |