Paramètre utilisateur et vérification de données pour la station Goslar-Vienenburg
vérification | résultat | remarque | |
---|---|---|---|
1.) | Profil utilisateur actif | ![]() | |
2.) | Mode de transfert: Meteohub Direct Link | Direct Link | ![]() |
3.) | Dernières données tranférées de la station vers AWEKAS avant : : 2 minutes 54 secondes | ![]() | |
4.) | Mot de passe correct poour la station météo | ![]() | |
5.) | Age des dernières données envoyées: 2 minutes 55 secondes | ![]() | |
6.) | Capteurs désactivés | ![]() | Pas de blocages administratifs présents | 7.) | Relative air pressure correct set | ![]() | Pas assez de données à comparer |
![]() ![]() |