Benutzereinstellungen und Datenübertragung prüfen für Station Goslar-Vienenburg
| Prüfung | Ergebnis | Hinweis | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Benutzerprofil aktiv | ||
| 2.) | Übertragungsmodus: Meteohub Direct Link | Direct Link | zur Hilfe |
| 3.) | Letzte Übertragung der Wetterstation an AWEKAS vor: 58 Sekunden | ||
| 4.) | Passwort in Wetterstation korrekt gesetzt | für Hilfe hier klicken | |
| 5.) | Alter der Wetterdaten: 59 Sekunden | ||
| 6.) | Sensoren deaktiviert | Sensoren in den Einstellungen deaktiviert | 7.) | Relativer Luftdruck korrekt kalibriert | Zu wenig Vergleichsdaten |
|
|
|||

zur Hilfe