Paramètre utilisateur et vérification de données pour la station Achiet-le-grand
| vérification | résultat | remarque | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Profil utilisateur actif | ||
| 2.) | Mode de transfert: Cumulus | Fichier de données | aide |
| 3.) | Fichier de données accessible | ||
| 4.) | Tranfert de données | ||
| Date et heure | 11.09.2026 - 15:05 | ||
|   | Température | 21.0°C | |
|   | Humidité | 73% | |
|   | Pression | 1020hPa | |
|   | Vitesse du vent | 5km/h | |
|   | Direction du vent | 313° | |
|   | Précipitation | 0mm | |
| 5.) | Age des dernières données envoyées: -3112 secondes | ||
| 6.) | Capteurs désactivés | see: locking page | 7.) | Relative air pressure correct set | Ecart OK : moyenne -0.5hPa see compare page |
|
|
|||

aide