Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Achiet-le-grand
| comprobar | resultado | aviso | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Perfil de usuario activo | ||
| 2.) | Modo de transferencia: Cumulus | Archivo de datos | a ayuda |
| 3.) | Archivo de datos accesible | ||
| 4.) | Transferencia de datos | ||
| Fecha y Hora | 19.09.2026 - 16:00 | ||
|   | Temperatura | 21.5°C | |
|   | Humedad | 69% | |
|   | Presión atmosférica | 1019hPa | |
|   | Velocidad Viento | 5km/h | |
|   | Dirección Viento | 196° | |
|   | Precipitación | 0mm | |
| 5.) | Tiempo de los datos: -3328 Segundos | ||
| 6.) | Sensores desactivados | ver: página de bloqueos | 7.) | Presión relativa establecida correctamente | Diferencia OK: media -0.2hPa ver página de comparación |
|
|
|||

a ayuda