präfrontales Aufreißen, kurzer Sonnenschein; seit 26. auf Hahn trüb, mit nur 3.2, 1.9 + 0.2 So-Std.

  • damit sind die beiden Sonntage die einzigen Lichtblicke-Tage:
    http://www.webcam-starkenburg.…otix_lux_30days_large.png
    http://www.wetteronline.de/wet…;period=4&paraid=SDLD
    seit 29. Nov. trübe "Suppe" im Moseltal zwischen Trier und Cochem

  • Tageswerte der Station 10616 Hahn
    STAT JJJJMMDD QN TG TN TM TX RFM FM FX SO NM RR PM
    ----- -------- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
    10616 20141214 1 -0.6 -0.4 0.8 2.3 97.8 2.0 6.1 0.2 7.5 0.0 955.8
    10616 20141213 1 1.1 0.7 2.5 4.5 99.9 2.0 8.6 0.0 8.0 12.0 950.1
    10616 20141212 1 3.6 4.4 5.6 6.8 93.1 5.0 22.1 0.0 7.7 10.5 945.6
    10616 20141211 1 1.6 2.6 3.5 4.7 95.2 5.0 20.5 0.0 7.3 7.6 953.2
    10616 20141210 1 -0.5 -0.1 1.7 3.6 95.5 4.0 13.8 0.0 7.5 2.3 959.8
    10616 20141209 1 -3.3 -2.2 -0.1 1.1 99.0 2.0 7.9 0.0 7.2 0.0 965.3
    10616 20141208 1 -1.5 -0.3 0.8 2.2 98.0 3.0 11.6 1.9 7.1 1.8 958.5
    10616 20141207 1 0.4 0.8 1.9 3.5 94.3 3.0 14.0 3.2 7.2 1.5 960.9
    10616 20141206 1 0.7 0.9 1.7 2.5 100.0 2.0 6.6 0.0 8.0 0.2 962.1
    10616 20141205 1 -0.1 -0.6 0.7 1.7 100.0 2.0 5.4 0.0 7.9 0.0 957.8
    10616 20141204 1 -1.5 -1.8 -0.7 0.0 100.0 2.0 8.2 0.0 7.9 0.0 955.0
    10616 20141203 1 -1.8 -1.9 -1.6 -1.0 100.0 3.0 8.3 0.0 8.0 0.0 956.8
    10616 20141202 1 -1.9 -2.0 -1.4 -0.9 100.0 2.0 6.2 0.0 8.0 0.9 951.5
    10616 20141201 1 -0.7 -1.1 0.0 1.0 100.0 3.0 12.6 0.0 8.0 0.0 949.0
    10616 20141130 1 -0.2 -0.5 0.1 0.7 100.0 3.0 10.4 0.0 8.0 0.0 951.7
    10616 20141129 1 0.1 -0.1 0.3 0.9 100.0 4.0 12.1 0.0 8.0 0.0 953.6
    10616 20141128 1 1.0 0.8 1.9 3.0 100.0 5.0 16.0 0.0 8.0 0.0 950.0
    10616 20141127 1 2.1 1.9 2.5 3.1 100.0 5.0 17.5 0.0 8.0 0.2 949.6
    10616 20141126 1 1.0 0.9 1.8 3.1 99.8 4.0 14.1 0.0 8.0 1.0 955.4
    0.0 überwog, nur am 7. (3.2 Stunden) , am 8. (1.9 Std) und am 14. (0.2 Sonnenstunden)
    Rekord seit?