Administrative Abschaltung der Sensoren für Station Peira Cava MF
| A. Termp. | A. Luftf. | Luftdruck | Niederschl. |
|---|---|---|---|
| Regenrate | Wind | Schnee | Solar/ Helligkeit |
|---|---|---|---|
| UV | Wetterl. | I. Temp. | I. Luftf. |
|---|---|---|---|
| Luftqual. | |||
|---|---|---|---|
| Zusatz Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 |
| Bodenfeuchte | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 |
| Zusatz Feuchte | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 |
| Blattfeuchte | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | ||
|
|
zur Qualitätskontrolle | zur Instrumentenanzeige ![]() |


