Administrative Abschaltung der Sensoren für Station Micheldorf
A. Termp. | A. Luftf. | Luftdruck | Niederschl. |
---|---|---|---|
Regenrate | Wind | Schnee | Solar/ Helligkeit |
---|---|---|---|
UV | Wetterl. | I. Temp. | I. Luftf. |
---|---|---|---|
Luftqual. | |||
---|---|---|---|
Zusatz Temperatur | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
Bodenfeuchte | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
Zusatz Feuchte | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
Blattfeuchte | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | ||
= Übernahme nicht abgeschaltet / = Werteübernahme aktuell abgeschaltet |
zur Qualitätskontrolle | zur Instrumentenanzeige |