Administrative Abschaltung der Sensoren für Station Mülheim-Heißen
A. Termp. | A. Luftf. | Luftdruck | Niederschl. |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber | Betreiber | Betreiber | Betreiber |
Regenrate | Wind | Schnee | Solar/ Helligkeit |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber | Betreiber | Betreiber | Betreiber |
UV | Wetterl. | I. Temp. | I. Luftf. |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber | Betreiber | Betreiber | Betreiber |
Luftqual. | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber |
Zusatz Temperatur | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber | Betreiber | Betreiber | Betreiber |
Bodenfeuchte | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber | Betreiber | Betreiber | Betreiber |
Zusatz Feuchte | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber | Betreiber | Betreiber | Betreiber |
Blattfeuchte | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber | Betreiber |
![]() ![]() |
![]() | zur Instrumentenanzeige ![]() |