Benutzereinstellungen und Datenübertragung prüfen für Station Micheldorf
| Prüfung | Ergebins | Hinweis | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Benutzerprofil aktiv | ||
| 2.) | Übertragungsmodus: AWEKAS Bridge Direct Link | Direct Link | zur Hilfe |
| 3.) | Letzte Übertragung der Wetterstation an AWEKAS vor: 6 Sekunden | ||
| 4.) | Passwort in Wetterstation korrekt gesetzt | ||
| 5.) | Alter der Wetterdaten: 55 Sekunden | ||
| 6.) | Sensoren deaktiviert | Keine Sperrungen vorhanden | 7.) | Relativer Luftdruck korrekt kalibriert | Abweichung OK: durchschnittlich 1.7hPa siehe Vergleichsseite |
|
|
|||

zur Hilfe