Benutzereinstellungen und Datenübertragung prüfen für Station Bad Füssing-Egglfing
Prüfung | Ergebins | Hinweis | |
---|---|---|---|
1.) | Benutzerprofil aktiv | ![]() | |
2.) | Übertragungsmodus: Bresser Fastlink | Direct Link | ![]() |
3.) | Letzte Übertragung der Wetterstation an AWEKAS vor: 28 Sekunden | ![]() | |
4.) | Passwort in Wetterstation korrekt gesetzt | ![]() | |
5.) | Alter der Wetterdaten: 28 Sekunden | ![]() | |
6.) | Sensoren deaktiviert | ![]() | Keine Sperrungen vorhanden | 7.) | Relativer Luftdruck korrekt kalibriert | ![]() | Abweichung OK: durchschnittlich 0.5hPa siehe Vergleichsseite |
![]() ![]() |