Benutzereinstellungen und Datenübertragung prüfen für Station St. Florian Enzing
Prüfung | Ergebins | Hinweis | |
---|---|---|---|
1.) | Benutzerprofil aktiv | ![]() | |
2.) | Übertragungsmodus: WSWIN Direct Link | Direct Link | ![]() |
3.) | Letzte Übertragung der Wetterstation an AWEKAS vor: 37 Sekunden | ![]() | |
4.) | Passwort in Wetterstation korrekt gesetzt | ![]() | |
5.) | Alter der Wetterdaten: 44 Sekunden | ![]() | |
6.) | Sensoren deaktiviert | ![]() | Nähere Information siehe Sensorsperrseite | 7.) | Relativer Luftdruck korrekt kalibriert | ![]() | Abweichung OK: durchschnittlich 1hPa siehe Vergleichsseite |
![]() ![]() |