Impostazione utente e controllo dati per stazione Leipzig-Portitz-PW
| controllo | risultato | avviso | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Profilo utente attivo | ||
| 2.) | Modalità di trasferimento: Bresser Fastlink | Direct Link | aiutare |
| 3.) | Ultimo trasferimento dati dalla stazione meteorologica ad AWEKAS prima: 1 Seconda | ||
| 4.) | Password corretta impostata nella stazione meteorologica | clicca qui per assistenza | |
| 5.) | Età dei dati meteorologici: 1 Seconda | ||
| 6.) | Sensori disabilitati | Sensori disattivati nelle impostazioni | |
| 7.) | Impostazione corretta della pressione atmosferica relativa | Dati di confronto insufficienti | |
|
|
|||

aiutare