Blocage administratif des données transmises pour la station Altenbeken
Temp ext | Hum ext | Pression | Précipitation |
---|---|---|---|
Taux d. pluie | Vent | Neige | Soleil/luminosité |
---|---|---|---|
UV | Observation | Temp int. | Hum int. |
---|---|---|---|
Qual. air | |||
---|---|---|---|
Température addit. | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
Temp sol | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
Humidité addit. | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
Hum. foliaire | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | ||
= Transmission non bloquée / = Transmission bloquée |
retour page du contrôle de qualité | retour page des instruments |