Désactivation administrative des capteurs de la station Dimbach (OÖ)
| Temp. ext. | Hum. ext. | Pression | Précip. |
|---|---|---|---|
| Intens. pluie | Vent | Neige | Solaire/ luminosité |
|---|---|---|---|
| UV | Météo | Temp. int. | Hum. int. |
|---|---|---|---|
| Exploitant |
| Qualité air | |||
|---|---|---|---|
| Exploitant |
| Température addit. | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 |
| Exploitant | Exploitant | Exploitant | Exploitant |
| Humidité du sol | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 |
| Exploitant | Exploitant | Exploitant | Exploitant |
| Humidité addit. | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 |
| Exploitant | Exploitant | Exploitant | Exploitant |
| Humidité foliaire | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | ||
| Exploitant | Exploitant | ||
|
|
retour au contrôle qualité | retour à l'affichage des instruments ![]() |


