Blocage administratif des données transmises pour la station Wiefelstede-Heidkamp
Temp ext | Hum ext | Pression | Précipitation |
---|---|---|---|
propriétaire |
Taux d. pluie | Vent | Neige | Soleil/luminosité |
---|---|---|---|
UV | Observation | Temp int. | Hum int. |
---|---|---|---|
Qual. air | |||
---|---|---|---|
Température addit. | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
propriétaire | propriétaire | propriétaire | propriétaire |
Temp sol | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
propriétaire | propriétaire | propriétaire | propriétaire |
Humidité addit. | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
propriétaire | propriétaire | propriétaire | propriétaire |
Hum. foliaire | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | ||
propriétaire | propriétaire |
= Transmission non bloquée / = Transmission bloquée |
retour page du contrôle de qualité | retour page des instruments |