Blocage administratif des données transmises pour la station Schlieben (Berga)
Temp ext | Hum ext | Pression | Précipitation |
---|---|---|---|
Taux d. pluie | Vent | Neige | Soleil/luminosité |
---|---|---|---|
propriétaire |
UV | Observation | Temp int. | Hum int. |
---|---|---|---|
propriétaire |
Qual. air | |||
---|---|---|---|
propriétaire |
Température addit. | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
propriétaire | propriétaire | propriétaire | propriétaire |
Temp sol | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
propriétaire | propriétaire | propriétaire | propriétaire |
Humidité addit. | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
propriétaire | propriétaire | propriétaire | propriétaire |
Hum. foliaire | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | ||
propriétaire | propriétaire |
= Transmission non bloquée / = Transmission bloquée |
retour page du contrôle de qualité | retour page des instruments |