Blocage administratif des données transmises pour la station Leck-Klintum
Température | Humidité | Pression | Précipitation | Taux d. pluie | Vent | Neige | Energie solaire | UV | Observation | Temp.sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
retour page du contrôle de qualité | précédent blocage: | retour page des instruments | ![]() |
Ci-dessous apparaissent le motif, la durée et la date du blocage.
Date | Température | Humidité | Pression | Précipitation | Taux d. pluie | Vitesse du vent | Neige | Energie solaire | UV | Observation | Temp.sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2017 19:02 | 25mm | ||||||||||
6 h | |||||||||||
Bitte den Niederschlag prüfen, dieser scheint doch etwas zu hoch. | |||||||||||
09.07.2016 11:20 | 1014.6hPa | ||||||||||
24 h | |||||||||||
Air pressure always low. http://www.awekas.at/en/qualcheck.php?selmode=baro&id=13421&stopdate=1468044000 | |||||||||||
08.07.2016 10:45 | 1011hPa | ||||||||||
6 h | |||||||||||
You appears to be reporting local air pressure. Please check anda dajust your barometer. http://www.awekas.at/en/qualcheck.php?selmode=baro&id=13421&stopdate=1467954000 |