Paramètre utilisateur et vérification de données pour la station Micheldorf
| vérification | résultat | remarque | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Profil utilisateur actif | ||
| 2.) | Mode de transfert: AWEKAS Bridge Direct Link | Direct Link | aide |
| 3.) | Dernières données tranférées de la station vers AWEKAS avant : : 4 secondes | ||
| 4.) | Mot de passe correct poour la station météo | ||
| 5.) | Age des dernières données envoyées: 38 secondes | ||
| 6.) | Capteurs désactivés | Pas de blocages administratifs présents | 7.) | Relative air pressure correct set | Ecart OK : moyenne 1hPa see compare page |
|
|
|||

aide