Cloud radar - Live satellite images | SAT24
viele Weinberge und bäume sind schon entlaubt, aber nicht die Ginko-Bäume, sie leuchten heute
nochmals goldgelb, und morgen und übermorgen
technische Störung hier, Starkenburg-Mosel Fotowebcam
Temperatur 500hPa Europa - Profikarten - WetterKontor
https://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/emtbkna.gif
Wencke und drei Tiefs, OPQ! https://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/emtbkna.gif
wetterpate.de
Wetter in Trier | Morgenwirdes.de
goldener Oktober und gN I = "goldener Nov. in Aachen:
Code
Tageswerte der Station 10505 Aachen-Orsbach
STAT JJJJMMDD QN TG TN TM TX RFM FM FX SO NM RR PM
----- -------- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
10505 20251110 1 2.8 4.1 7.9 11.0 84.6 3.0 14.9 5.2 6.9 4.5 985.5
10505 20251109 1 3.1 5.9 9.6 12.6 93.2 3.0 7.7 1.8 6.5 0.0 989.7
10505 20251108 1 3.1 7.9 10.9 13.9 89.1 2.0 6.2 4.2 4.5 1.4 986.1
10505 20251107 1 3.4 7.4 11.8 18.2 78.2 2.0 7.2 8.1 3.1 0.0 982.7
10505 20251106 1 4.1 7.1 12.1 15.9 66.0 2.0 9.7 4.6 6.9 0.0 982.3
10505 20251105 1 6.6 10.7 13.8 18.2 "goldener November I"
10505 20251104 1 10.1 11.9 13.1 15.6 71.8 4.0 14.6 4.7 7.9 0.0 991.2
10505 20251103 1 4.7 6.0 9.4 12.9 86.4 4.0 13.5 3.8 6.4 0.0 991.0
10505 20251102 1 5.2 6.5 10.1 13.8 86.8 4.0 11.9 3.3 5.6 1.5 983.8
10505 20251101 1 8.0 9.6 12.6 15.4 84.0 4.0 14.6 0.0 7.1 3.2 981.5
10505 20251031 1 1.9 5.4 10.5 14.1 79.1 3.0 14.1 0.2 6.3 0.0 983.7
10505 20251030 1 3.6 6.0 9.4 12.6 83.6 4.0 15.4 8.0 6.0 0.0 981.5
10505 20251029 1 8.5 9.8 11.9 14.3 83.8 3.0 13.7 1.8 7.6 4.1 976.6
10505 20251028 1 6.9 7.5 10.0 12.5 91.9 5.0 18.7 0.3 7.3 5.1 980.6
10505 20251027 1 6.0 6.3 8.0 9.8 91.9 5.0 18.8 1.2 6.5 5.0 975.4
10505 20251026 1 3.2 4.0 6.1 7.9 82.1 4.0 15.3 0.8 6.8 5.8 978.0
10505 20251025 1 5.5 6.0 8.1 9.5 91.9 5.0 17.4 0.0 7.1 11.7 972.7
10505 20251024 1 5.6 6.0 7.7 10.2 85.8 5.0 17.5 4.3 6.4 2.5 973.4
10505 20251023 1 7.1 7.6 11.3 15.1 86.0 6.0 24.8 2.1 6.8 10.6 957.9
10505 20251022 1 7.4 10.2 12.1 14.8 88.8 3.0 8.7 0.7 7.8 4.0 970.9
10505 20251021 1 10.4 11.3 12.5 14.4 86.5 4.0 15.7 1.3 7.7 2.6 968.7
10505 20251020 1 11.4 12.7 14.8 17.5 "goldener Oktober"
Display More
Wetter Rückblick Aachen - Wetterdaten weltweit - WetterOnline