Hochdruckbrücke GAIA vom Atlantik bis Europa, mit 3. Dürre hier, 6. Trockentag heut Trier in Folge

  • https://en.sat24.com/en/eu/km

    https://www.wetteronline.de/we…iod=20&month=09&year=2019

    Tageswerte der Station 10609 Trier-Petrisberg

    STAT JJJJMMDD QN TG TN TM TX RFM FM FX SO NM RR PM

    ----- -------- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

    10609 20190912 1 12.9 13.9 18.0 24.4 74.6 2.0 9.5 4.4 5.8 0.0 997.2

    10609 20190911 1 4.0 5.4 13.9 20.5 66.1 2.0 10.1 3.6 4.8 0.2 991.7

    10609 20190910 1 4.3 5.7 12.8 20.7 63.8 1.0 5.5 11.7 1.3 0.0 985.9

    10609 20190909 1 7.1 8.3 13.0 19.2 70.2 2.0 7.1 7.7 6.9 0.0 983.8

    10609 20190908 1 9.3 9.8 12.1 15.7 86.3 2.0 8.5 2.4 7.2 1.0 986.1

    10609 20190907 1 10.2 9.9 12.1 15.9 85.5 2.0 6.4 0.4 7.8 6.1 987.2

    10609 20190906 1 4.1 5.9 13.4 21.6 61.3 2.0 6.5 11.6 3.6 3.2 991.3

    10609 20190905 1 7.9 9.7 13.9 19.6 69.8 2.0 11.1 4.7 5.3 0.0 989.0

    10609 20190904 1 8.1 9.6 17.1 26.2 68.5 2.0 11.8 10.3 3.6 0.7 985.8

    10609 20190903 1 6.8 8.2 16.5 25.1 59.4 2.0 9.0 12.7 4.8 0.0 992.0

    10609 20190902 1 6.9 8.6 15.5 22.2 56.6 2.0 7.3 11.9 1.7 0.0 991.0

    10609 20190901 1 9.9 11.9 17.8 22.2 64.1 2.0 8.2 3.7 5.9 0.0 983.8

    10609 20190831 1 12.6 13.2 22.2 33.8 63.8 2.0 16.5 11.2 1.9 0.5 982.2

    10609 20190830 1 12.0 13.8 20.8 29.3 61.6 1.0 6.4 12.8 0.0 0.0 989.9

    10609 20190829 1 15.6 16.8 22.2 28.4 65.0 2.0 10.0 9.9 3.5 0.0 987.2

    10609 20190828 1 16.7 17.3 23.6 32.0 58.3 2.0 6.8 4.8 7.6 0.0 984.0

    10609 20190827 1 15.7 17.0 24.5 34.1 57.4 2.0 7.8 12.1 3.1 0.0 984.2

    10609 20190826 1 13.7 15.3 23.9 32.7 61.5 2.0 7.3 11.4 0.8 0.0 986.0

    10609 20190825 1 11.7 13.3 22.2 30.7 59.4 2.0 4.3 12.1 1.6 0.0 987.1

    10609 20190824 1 10.4 11.9 21.1 30.2 52.9 2.0 8.8 13.3 0.5 0.0 988.5

    10609 20190823 1 9.3 10.6 19.6 28.6 56.8 2.0 8.9 13.2 0.7 0.0 992.1

    10609 20190822 1 7.9 9.3 17.9 25.9 61.9 2.0 6.8 13.5 2.4 0.0 993.4

    10609 20190821 1 8.5 9.0 16.2 23.7 69.6 2.0 6.2 9.8 5.0 0.0 995.0

    10609 20190820 1 8.4 9.7 14.5 20.4 78.0 1.0 8.6 2.6 6.9 0.2 991.7

    10609 20190819 1 9.9 11.8 17.8 23.7 68.9 2.0 11.0 10.8 4.3 0.0 985.8

    10609 20190818 1 13.8 14.9 19.5 25.1 82.0 3.0 16.8 2.0 7.8 0.0 977.5

    am 18 August begann die RR = 0.0 -Serie, die 2. Dürre; nur drei Tage mit etwas Regen zwischen 2. und 3. Dürre

    Quelle: DWD, Tageswerte hier: https://www.dwd.de/DE/leistung…limadatendeutschland.html

  • HSN

    Hat den Titel des Themas von „Hochdruclbrücke GAIA vom Atlantik bis Europa, mit 3. Dürre hier“ zu „Hochdruckbrücke GAIA vom Atlantik bis Europa, mit 3. Dürre hier, 6. Trockentag heut Trier in Folge“ geändert.