3. Hunds-Tag, Trockentag seit 6. Juni in Trier, 52 Trockentag seit 12. Mai dort, "Wetter nicht gleich Klima!" extrem heißer Juli 1859 Stuttgart

  • HSN

    Hat den Titel des Themas von „3. Hunds-Tag, Trockentag seit 6. Juni in Trier“ zu „3. Hunds-Tag, Trockentag seit 6. Juni in Trier, 50 Trokentag seit 12. Mai dort“ geändert.
  • Tageswerte der Station 10609 Trier-Petrisberg

    STAT JJJJMMDD QN TG TN TM TX RFM FM FX SO NM RR PM

    ----- -------- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

    10609 20190721 1 14.4 16.2 22.0 27.5 56.2 2.0 10.5 11.1 6.9 0.0 Tag 30 mit RR = 0.0 in Trier, heute also 52. Trockentag!

    10609 20190720 1 13.6 14.8 22.8 30.9 61.0 3.0 15.8 8.6 6.0 0.0 981.4

    10609 20190719 1 14.6 15.4 19.5 24.2 73.6 2.0 9.1 4.4 7.6 0.0 983.2

    10609 20190718 1 12.9 13.0 19.6 27.6 61.6 2.0 9.3 6.0 7.6 4.0 981.1

    10609 20190717 1 9.6 10.6 18.7 27.0 60.6 2.0 9.3 14.0 5.5 0.0 982.6

    10609 20190716 1 6.6 8.2 16.3 24.0 65.0 2.0 8.8 13.0 3.9 0.0 986.0

    10609 20190715 1 8.8 10.9 15.6 21.0 68.5 2.0 9.6 4.9 7.0 0.0 986.6

    10609 20190714 1 12.1 13.5 16.4 21.1 66.7 2.0 9.3 3.6 6.7 0.0 986.4

    10609 20190713 1 10.7 11.3 16.7 23.0 76.4 2.0 8.7 5.2 6.3 0.3 985.8

    10609 20190712 1 11.8 13.1 17.3 26.1 82.0 2.0 16.5 4.2 6.1 1.2 981.0

    10609 20190711 1 9.0 12.4 16.0 21.9 79.8 2.0 17.7 1.6 7.6 55.4 982.8

    10609 20190710 1 6.4 8.3 18.3 26.9 45.0 2.0 6.5 14.6 4.7 0.0 986.8

    10609 20190709 1 6.3 8.4 15.1 22.2 55.2 2.0 10.2 11.7 6.9 0.0 987.9

    10609 20190708 1 8.7 10.2 15.4 20.9 8.4 9.0 0.0

    10609 20190707 1 11.3 13.1 17.1 22.5 61.9 2.0 7.7 1.6 7.5 0.4 982.3

    10609 20190706 1 11.1 13.3 22.0 31.7 45.9 2.0 11.0 12.4 4.4 0.0 980.4

    10609 20190705 1 10.2 12.2 21.3 31.0 42.5 2.0 7.5 10.6 5.8 0.0 985.7

    10609 20190704 1 10.7 11.3 19.7 27.7 42.5 2.0 9.7 15.0 1.7 0.0 989.8

    10609 20190703 1 10.0 11.6 18.8 26.3 46.0 3.0 11.0 15.4 1.4 0.0 990.2

    10609 20190702 1 10.2 12.1 19.3 26.2 50.0 3.0 8.8 15.3 1.0 0.0 989.4

    10609 20190701 1 14.7 16.6 21.9 27.5 53.3 2.0 9.7 10.8 5.4 0.0 986.3

    10609 20190630 1 13.8 15.3 26.0 36.2 53.0 2.0 10.9 14.0 1.8 0.3 983.6

    10609 20190629 1 12.1 14.5 25.0 35.9 40.6 2.0 7.4 15.8 0.0 0.0 986.5

    10609 20190628 1 13.2 14.7 22.8 30.9 46.7 3.0 9.2 15.7 0.0 0.0 990.7

    10609 20190627 1 16.4 17.8 24.9 31.8 48.5 3.0 10.9 15.2 0.7 0.0 992.4

    10609 20190626 1 17.7 19.0 27.8 35.9 55.0 2.0 9.5 14.7 0.3 0.0 990.6

    10609 20190625 1 17.6 19.1 27.9 36.2 49.6 2.0 13.6 14.5 5.3 0.0 986.6

    10609 20190624 1 15.2 16.8 25.6 33.8 56.0 2.0 7.8 15.1 4.6 0.0 986.3

    10609 20190623 1 11.9 13.4 21.6 29.8 65.0 2.0 10.4 11.1 3.6 0.0 986.0

    10609 20190622 3 9.0 10.9 18.9 26.3 59.7 2.0 8.7 8.9 5.4 0.0 986.6

    10609 20190621 3 11.0 12.9 17.9 23.3 54.6 2.0 7.4 13.5 3.4 0.0 987.0

    10609 20190620 3 13.6 15.1 18.3 24.3 75.6 2.0 12.1 3.4 6.5 0.4 981.6

    10609 20190619 3 13.4 15.1 21.7 29.5 64.7 2.0 11.9 8.5 5.3 0.2 978.1

    10609 20190618 3 11.7 12.7 21.4 29.0 61.8 2.0 8.8 12.1 6.5 0.0 982.3

    10609 20190617 3 8.7 10.5 19.2 26.8 61.8 2.0 7.5 12.9 3.5 0.0 987.4

    10609 20190616 3 11.2 12.9 17.9 23.2 63.9 2.0 9.1 10.3 3.9 0.0 988.9

    10609 20190615 3 13.5 14.3 18.7 24.7 71.5 3.0 10.5 7.3 6.8 0.0 982.8

    10609 20190614 3 8.6 9.3 17.5 26.3 71.8 2.0 13.7 9.3 6.4 1.9 981.9

    10609 20190613 3 7.7 10.3 15.3 23.2 70.4 3.0 14.3 11.0 3.4 0.8 982.0

    10609 20190612 3 9.3 11.7 14.6 20.7 78.5 3.0 10.6 5.9 4.6 1.8 978.7

    10609 20190611 3 11.8 11.8 15.4 20.0 74.5 2.0 5.2 3.6 7.3 0.4 979.8

    10609 20190610 3 12.4 13.1 16.4 21.8 78.0 2.0 12.9 2.8 7.7 1.4 981.3

    10609 20190609 3 5.0 6.5 15.5 23.0 66.8 2.0 8.1 8.5 6.9 0.0 988.7

    10609 20190608 3 7.5 9.1 14.0 18.7 62.8 4.0 20.4 4.4 6.8 0.0 988.8

    10609 20190607 3 6.4 7.7 14.8 24.8 66.9 3.0 18.7 8.1 6.1 0.2 979.8

    10609 20190606 3 7.5 9.3 12.8 17.3 76.6 3.0 15.9 4.7 6.0 0.0 981.5

    10609 20190605 3 14.8 15.4 21.9 28.7 63.3 2.0 24.4 8.8 5.2 17.9 974.5

    10609 20190604 3 10.9 12.7 22.3 31.7 60.3 3.0 13.3 12.9 5.0 0.1 977.5

    10609 20190603 3 13.1 14.9 21.2 28.0 58.2 2.0 14.9 9.7 5.4 0.0 982.1

    10609 20190602 3 10.6 12.7 22.5 31.0 56.5 2.0 11.8 15.2 2.0 0.0 983.8

    10609 20190601 3 9.1 10.9 19.6 27.8 65.2 2.0 6.7 15.2 4.8 0.0 989.8

    10609 20190531 3 9.7 11.5 18.1 24.2 69.7 2.0 7.1 12.0 3.7 0.0 993.1

    10609 20190530 3 6.6 8.7 14.6 19.8 75.0 2.0 9.5 0.8 7.4 0.0 992.6

    10609 20190529 3 5.0 6.8 13.3 20.4 62.8 2.0 6.9 12.1 1.2 0.0 988.4

    10609 20190528 3 6.4 8.1 13.0 17.2 67.0 2.0 11.3 5.6 6.4 0.0 977.9

    10609 20190527 3 11.2 12.5 15.1 21.0 79.3 2.0 9.2 2.3 7.2 3.6 978.2

    10609 20190526 3 6.3 7.9 15.6 22.7 66.7 2.0 9.7 10.7 5.6 0.0 983.5

    10609 20190525 3 8.3 9.9 15.3 21.4 60.6 2.0 10.1 7.0 6.2 0.0 984.6

    10609 20190524 3 7.0 8.6 17.1 24.7 57.9 2.0 6.7 10.7 6.8 0.0 983.1

    10609 20190523 3 4.7 6.5 14.6 21.9 62.5 2.0 5.7 11.1 6.7 0.0 986.4

    10609 20190522 3 5.5 7.9 13.1 20.1 66.5 2.0 7.2 8.4 6.0 0.0 987.1

    10609 20190521 3 6.4 9.2 11.6 12.3 86.8 2.0 8.0 0.0 8.0 3.8 981.5

    10609 20190520 3 8.5 10.2 13.9 19.8 79.1 2.0 8.6 1.7 7.3 0.0 975.3

    10609 20190519 3 11.2 11.2 14.8 21.1 81.5 1.0 5.1 5.2 7.3 1.1 973.3

    10609 20190518 3 9.6 10.2 12.8 18.4 86.8 2.0 9.7 1.9 7.6 7.3 974.0

    10609 20190517 3 8.5 8.2 12.7 18.8 70.4 3.0 8.6 3.5 7.2 0.3 974.3

    10609 20190516 3 1.5 3.1 10.9 17.5 58.7 3.0 10.4 9.0 5.2 0.0 982.9

    10609 20190515 3 0.2 2.5 10.1 16.4 49.4 3.0 11.1 14.9 0.0 0.0 991.2

    10609 20190514 3 0.3 3.4 10.2 15.8 49.0 3.0 12.9 14.5 2.4 0.0 997.2

    10609 20190513 3 -0.3 1.6 9.6 16.4 52.3 3.0 12.7 14.6 2.4 0.0 1002.5

    10609 20190512 3 0.9 3.4 8.8 14.7 62.5 3.0 10.3 10.6 2.5 0.0, Tag 1 mit RR = 0.0 in Trier

  • HSN

    Hat den Titel des Themas von „3. Hunds-Tag, Trockentag seit 6. Juni in Trier, 50 Trokentag seit 12. Mai dort“ zu „3. Hunds-Tag, Trockentag seit 6. Juni in Trier, 52 Trockentag seit 12. Mai dort, "Wetter nicht gleich Klima!"“ geändert.
  • https://wetterkanal.kachelmann…in-deutschland-seit-1881/

    ...."Wetter ist kein Klima!

    Leider wird dieser Fehler selbst von vielen Politikern immer wieder gemacht.

    Ist es gerade besonders kalt, rufen die einen wo denn der Klimawandel bleibt.

    Ist es gerade heiß oder noch viel lieber bei Unwettern, Stürmen ... rufen die anderen,

    dass natürlich der Klimawandel schuld ist!

    Das ist alles völliger Blödsinn ....."

    https://www.umweltbundesamt.de…lufttemperatur#textpart-4

  • Juli 1859 mit 23.2 in Stuttgart:

    http://old.wetterzentrale.de/klima/tstgtschna.html

    1794 1.5 6.7 8.4 13.8 15.4 19.2 22.8 ° C, der Juli 1794 schon heiß!

    1859 2.0 4.4 8.7 10.8 14.7 18.6 23.2 ° C, der heißeste Juli bis ....

    1983 4.5 -.3 5.9 9.9 11.7 17.5 22.5 ° C, der drittheißeste bis dahin

    Juli 1859 mit 23.8 in Frankfurt:

    http://old.wetterzentrale.de/klima/tfrankf.html

    1757-999.9 -999.9 9.8 10.7 14.2 17.9 22.5 ° C, heißer Juli

    1859 1.7 4.2 7.9 9.9 15.1 19.5 23.8 ° C, der heißeste Juli bis ....

    Juli 1859 in Deutschland mit 19.8 ° C

    https://de.wikipedia.org/wiki/…Deutschland#1851_bis_1860

    dann erst wieder so hohe Temperatur und mehr:

    1983, 1994 und 95, 2006 (Rekord), 2010 und 2018

  • HSN

    Hat den Titel des Themas von „3. Hunds-Tag, Trockentag seit 6. Juni in Trier, 52 Trockentag seit 12. Mai dort, "Wetter nicht gleich Klima!"“ zu „3. Hunds-Tag, Trockentag seit 6. Juni in Trier, 52 Trockentag seit 12. Mai dort, "Wetter nicht gleich Klima!" extrem heißer Juli 1859 Stuttgart“ geändert.