heute Yukon, Tag1, Regen 1 hier an der Mittelmosel durch, Regen 2 nun, HTK 527, Mai kühl + nass ...., nach 13 zu warmen, nun kalter Monat? NAO-Index

  • HSN

    Hat den Titel des Themas von „heute Yukon, Tag1, kurz vor dem Regen hier an der Mittelmosel“ zu „heute Yukon, Tag1, kurz vor dem Regen hier an der Mittelmosel, HTK 527, Mai kühl + nass ...., nach 13 zu warmen, nun kalter Monat?“ geändert.
  • https://de.sat24.com/de

    schönes Yukon-Wolkenbild!

    https://de.sat24.com/de/eu/km

    Regen 1 seit 08 Uhr bis ca. 13 Uhr nun durch:

    http://meteox.com/h.aspx?r=&jaar=-3&soort=loop24uur

    bis Magdeburg ist der Regen schon vorangekommen:

    https://www.wetteronline.de/aktuelles-wetter

  • HSN

    Hat den Titel des Themas von „heute Yukon, Tag1, kurz vor dem Regen hier an der Mittelmosel, HTK 527, Mai kühl + nass ...., nach 13 zu warmen, nun kalter Monat?“ zu „heute Yukon, Tag1, Regen 1 hier an der Mittelmosel durch, HTK 527, Mai kühl + nass ...., nach 13 zu warmen, nun kalter Monat?“ geändert.
  • es hat erneut angefangen zu regnen, hier (immer noch Yukon 1)

    und her aus "Frohe Botschaft, Buch von Walter Wüllenweber, Seite 177:

    ..." 1930 kamen bei einem Grubenunglück in Alsdorf bei Aachen 297 Bergleute um.

    solche Katastrophe heute .... 1930 gab es kein Fernshen, kein Internet, keine

    Live-Berichterstattung, keinen Brennpunkt. Schon die Zeitungen außerhalb von NRW

    nahmen von dem Eriegnis kaum noch Notiz..."

    Seite 118. "Katastrophen, Krieg, Gewalt und all das Böse wird nicht mehr, sondern weniger.

    Steigerung gab es bei der Berichterstattung . Das Grauen geschieht seltener, aber wir sind

    häufiger dabei ....."

    zurück zum "Yukon 2", hier seht ihr "Yukon 1" im Osten, dann die Regenpause und hier nun Yukon 2:

    http://www.wetterzentrale.de/d…=rad&var=415&h=1&nmaps=32

    http://www.wetterzentrale.de/m…AD_6_201905081640_415.png

  • HSN

    Hat den Titel des Themas von „heute Yukon, Tag1, Regen 1 hier an der Mittelmosel durch, HTK 527, Mai kühl + nass ...., nach 13 zu warmen, nun kalter Monat?“ zu „heute Yukon, Tag1, Regen 1 hier an der Mittelmosel durch, Regen 2 nun, HTK 527, Mai kühl + nass ...., nach 13 zu warmen, nun kalter Monat? NAO-Index“ geändert.
  • https://meteo.plus/nao-index.php

    https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/nao/nao.dat

    12 Jahre dominant positive Phase bis Jahr 1914

    1903 1.28 4.86 4.05 -0.79 0.14 -2.80 0.43 3.67 0.22 -0.55 1.04 -1.09 0.87

    1904 2.24 1.21 -0.70 2.64 1.75 -0.87 -0.04 0.61 -0.43 0.04 0.07 0.88 0.62

    1905 1.81 2.09 2.23 -1.17 -0.72 -2.29 -0.05 0.97 -0.19 -3.10 -0.25 1.85 0.10

    1906 2.64 1.26 -0.25 1.67 -1.75 -1.68 1.29 0.38 -1.33 0.40 0.70 0.03 0.28

    1907 1.58 1.22 2.41 1.08 -1.42 0.76 -0.55 2.22 0.24 -1.59 -0.41 1.18 0.56

    1908 0.64 1.98 0.74 -1.75 1.92 0.83 0.09 0.60 0.98 0.24 -0.21 1.47 0.63

    1909 1.82 -0.54 -2.09 0.06 -0.92 -1.35 2.59 2.35 -1.29 0.59 -1.97 -0.48 -0.10

    1910 2.57 3.85 0.55 0.08 -1.50 -1.07 -1.64 0.31 -1.15 -1.56 -0.87 -0.10 -0.05

    1911 0.82 2.05 -1.40 -0.24 0.79 0.42 0.54 0.13 1.53 -1.88 -0.05 3.02 0.48

    1912 -0.91 -0.17 2.22 -0.10 1.70 -0.98 -1.42 0.07 -2.51 0.42 1.21 3.00 0.21

    1913 1.83 1.19 2.73 1.99 0.38 1.03 -0.99 0.65 -2.70 -1.48 4.62 1.23 0.87

    1914 0.58 2.45 1.72 2.08 2.19 0.57 -1.11 0.97 0.43 -1.10 -1.41 2.23 0.80

    drei negative Jahre

    1915 0.08 1.82 -1.91 2.91 -2.47 -2.30 -1.19 -1.29 -1.94 -0.99 -2.51 -0.65 -0.87

    1916 3.82 2.03 -3.84 0.77 -0.72 -3.03 -0.69 -0.57 -2.59 2.20 -0.58 -1.80 -0.42

    1917 -3.08 -1.59 -0.21 -0.92 -1.59 0.81 -0.21 -0.39 2.47 0.94 1.98 -2.80 -0.38

    dominant positive Phase bis 1938

    1918 -0.48 3.87 0.37 -1.91 0.23 1.31 -1.97 1.76 -0.17 0.56 0.26 2.32 0.51

    1919 -0.01 -0.49 -0.25 1.72 1.35 1.86 -1.33 4.03 -1.27 -2.24 -2.07 2.86 0.35

    1920 2.84 1.39 3.08 0.09 0.76 -1.62 1.87 -1.22 0.41 -1.15 1.48 -0.46 0.62

    1921 3.20 0.07 2.68 -0.09 -0.64 -1.60 -0.41 -0.65 -1.43 -0.22 -1.22 2.18 0.16

    1922 0.64 2.97 -0.23 0.80 2.36 0.79 1.79 0.09 -0.43 -3.95 -0.05 1.47 0.52

    1923 1.84 2.77 -0.10 -1.19 0.35 0.53 1.59 0.73 2.64 1.34 -1.97 1.25 0.82

    1924 0.86 -1.62 -1.88 -0.94 -0.55 -2.09 0.65 0.55 0.71 0.50 -0.21 3.86 -0.01

    1925 4.23 1.95 -2.00 2.59 1.12 -2.20 1.37 1.43 -0.66 -0.98 -2.60 -0.72 0.29

    1926 1.70 1.84 0.56 2.33 -1.19 -1.79 -0.69 2.06 0.92 -4.16 0.12 -0.51 0.10

    1927 2.15 1.09 2.58 1.39 -2.03 -1.60 -0.16 1.60 -1.77 -2.04 -1.25 -3.14 -0.26

    1928 3.04 3.52 -0.94 1.09 -2.90 -1.89 2.21 -1.80 -1.93 0.15 1.68 0.44 0.22

    1929 -1.26 0.27 -0.48 -3.80 0.67 -0.06 0.26 -0.07 0.25 0.29 2.15 3.80 0.17

    1930 1.51 -0.60 -0.70 -2.13 1.84 -0.37 -1.30 1.81 -2.07 0.89 1.44 1.21 0.13

    1931 -0.09 1.29 -2.18 -0.08 -0.62 -0.96 -0.13 -1.80 -2.73 -0.11 2.78 0.77 -0.32

    1932 3.47 -3.31 -1.57 0.13 -0.68 -1.46 -0.80 2.18 -0.93 0.05 0.98 1.22 -0.06

    1933 1.41 -1.81 1.26 -0.23 -0.55 -1.62 2.62 2.65 -2.03 -1.99 -2.97 -1.84 -0.42

    1934 3.27 0.49 0.30 -1.67 1.41 -2.49 -1.17 1.51 2.50 0.76 -1.22 1.32 0.42

    1935 -0.50 2.70 0.39 -0.41 -3.21 1.34 2.03 -0.55 0.55 0.88 1.13 -1.37 0.25

    1936 -1.22 -2.44 -1.09 -1.54 -2.34 0.76 1.34 2.67 -0.81 0.87 -0.17 2.37 -0.13

    1937 2.15 1.73 -2.02 2.19 2.31 0.49 0.19 0.28 -0.17 -2.41 -1.56 -1.09 0.17

    1938 2.64 0.60 3.13 -1.68 -0.35 0.97 1.60 -0.37 -0.29 1.88 3.24 -0.39 0.92

    negative Jahre dominierend, kriegsentscheidend in Russland

    1939 -0.69 (Jan) 2.91 -0.03 0.18 -0.90 -1.40 -0.44 0.80 -3.90 -2.51 1.53 -1.07 -0.46

    1940 -2.27 (Jan) -0.93 (Feb) -0.72 (März) 0.53 -0.25 -1.20 -1.21 0.30 -1.10 -1.89 1.30 1.46 -0.50

    1941 -3.50 (Jan) -0.42 (Feb) -1.29 (März) -2.95 (April) -0.54 0.24 1.08 -0.60 -0.97 -1.21 -0.09 1.44 -0.73

    1942 0.75 -3.10 (Feb) -0.92 -0.95 0.82 -2.10 0.15 0.08 -0.25 -0.21 -2.11 1.47 -0.53

    1943 1.17 2.78 0.03 4.26 2.17 1.91 0.05 -0.18 -0.65 0.45 0.08 -0.39 0.97

    1944 3.63 -1.59 (Feb) -0.82 1.30 0.42 -2.78 -2.16 0.15 0.36 -0.83 0.81 0.26 -0.10

    1945 -2.12 (Jan) 4.67 2.51 1.15 -0.84 0.37 -0.40 -1.83 1.40 -0.22 -1.82 -0.25 0.22

    1946 1.41 0.99 -0.39 0.65 -2.70 2.56 2.66 0.62 1.98 -2.04 -1.26 1.22 0.47

    1947 0.39 -4.60 (Feb) -1.28 6.66 -1.20 0.20 0.19 -1.08 1.18 -0.51 -0.25 -0.72 -0.09

  • Fortsetzung der NAO-Analyse:

    positive Jahre dominierten!

    1948 1.53 0.66 3.48 -0.48 -1.23 -0.27 0.59 0.34 0.82 0.43 2.64 1.09 0.80

    1949 1.50 4.01 -0.96 3.41 -1.39 -1.51 -0.93 1.38 -1.81 1.38 0.54 0.11 0.48

    1950 0.55 3.31 0.82 1.61 -1.73 1.26 -0.87 -0.28 1.51 0.78 0.78 -1.88 0.49

    1951 0.82 0.93 -2.01 -0.45 -2.11 -1.16 1.10 0.85 -0.22 -0.13 -0.97 2.54 -0.07

    1952 0.92 0.15 -1.14 2.79 -0.94 0.02 -0.79 -1.05 -3.02 0.42 -1.51 -0.31 -0.37

    1953 -0.02 0.54 1.25 -1.60 -0.75 -2.96 0.13 3.26 0.75 0.77 3.25 0.15 0.40

    1954 0.10 0.57 -0.29 -0.26 -0.91 -0.94 0.88 -0.59 2.49 2.09 1.54 1.44 0.51

    negative Jahre / Winter dominierend

    1955 -1.17 (Jan) -2.21 (Feb) -2.90 (März) 2.40 0.33 -0.18 -1.32 0.54 0.82 -2.35 -2.14 0.51 -0.64

    1956 -0.76 -2.96 (der extrem kalte Feb, mit neg. NAO) 0.01 -1.90 4.54 1.26 0.35 -3.15 -0.51

    1957 2.53 1.08 0.42 -0.62 -0.84 -0.80 -0.48 0.70 -1.56 1.07 -1.59 -0.12 -0.02

    1958 0.37 -0.03 -1.28 1.79 1.10 -1.44 -0.20 0.98 -0.23 1.65 0.43 -1.70 0.12

    1959 -1.15 (Jan) 2.46 1.82 1.51 -2.22 1.51 0.29 0.02 -1.81 1.51 -0.04 1.98 0.49

    1960 -0.70 -1.00 (Feb) -0.87 1.93 0.07 -0.41 0.18 -1.84 0.24 -3.08 (Nov) 1.40 0.46 -0.30

    1961 1.46 4.06 2.08 0.71 -0.94 2.13 0.63 3.38 2.01 1.00 -2.15 (Nov) -1.72 (Dez) 1.05

    1962 2.44 0.77 -3.78 0.74 -0.10 1.41 -2.10 2.28 0.02 -0.34 -2.23 (Nov) -0.66 (Dez) -0.13

    1963 -4.09 (extrem neg) -1.90 (Feb) 2.79 -0.46 ..... 0.94 2.79 -0.15 -3.09 (Dez)

    1964 0.93 -0.13 -0.77 0.95 2.51 -1.85 2.44 -2.46 0.50 0.63 1.33 -1.24 0.24

    1965 0.01 -3.03 (Feb) 0.23 2.14 -0.08 0.87 -1.71 1.59 -1.01 -1.26 -1.78 1.24 -0.23

    1966 -1.01 (Jan) -0.38 1.05 1.18 1.51 0.82 -1.99 -2.03 -0.47 -2.89 -0.07 1.68 -0.22

    1967 0.04 1.70 3.00 -0.76 -0.46 1.96 1.44 -0.41 0.32 1.34 -0.91 -0.53 0.56

    1968 1.65 -1.53 (Feb) 0.34 -0.71 -1.50 0.95 -1.96 -1.45 0.50 0.03 -2.00 -1.73 -0.62

    1969 -1.64 -3.16 (Feb) -1.81 1.11 -0.23 -1.17 3.70 -1.62 0.38 0.70 -1.28 -0.26 -0.44

    1970 -1.16 (Jan) 1.10 -1.78 (März) 2.52 1.87 -0.11 0.27 -0.20 0.47 -0.00 0.76 -1.58 0.18

    1971 -0.43 1.21 -1.76 (März) -3.15 (April) -0.62 -1.32 -1.04 .... -1.46 0.76 -0.55

    1972 -0.52 -0.20 0.26 0.22 1.24 1.07 0.41 0.11 -4.11 -1.74 0.64 2.11 -0.04

    1973 1.37 1.22 1.04 -2.61 0.37 0.83 -1.85 2.32 -0.79 -1.03 -0.26 -1.65 (Dez) -0.09

    nach extrem langer neg. Phase die positive Phase mit dem Superwaren Winter 1974/75

    1974 3.75 (Jan) 0.68 -0.81 -2.30 -0.01 -0.14 2.07 0.89 0.11 -1.44 1.27 3.06 (Dez) 0.59

    1975 2.43 0.40 -1.26 -0.84 -2.42 0.18 0.63 0.08 1.75 0.39 0.86 -1.57 0.05

    1976 0.75 1.29 1.87 -1.53 1.20 1.76 -0.57 0.62 -3.46 -0.64 1.50 -3.63 -0.07

    1977 -2.36 0.28 1.33 1.07 -1.62 -0.89 -1.14 -1.42 1.64 0.45 0.37 -0.25 -0.21

    1978 0.46 -1.99 3.10 -3.12 0.37 0.14 -0.33 0.05 1.96 0.02 3.91

    negative Winter: 1978/79 und Jan. 1980; 1985 (Jan) +1986 (Feb) + 1987 (Jan)

    1978 Dez : -2.08

    1979 -3.22 (Jan) -0.62 0.54 -0.79 1.00 0.45 2.53 -0.85 1.12 -1.95 1.95 2.07 0.19

    1980 -1.80 (Jan) 0.70 -0.68 0.03 -2.26 -0.21 -0.91 0.30 1.72 -0.87 -2.06 1.55 -0.37

    1981 1.00 1.04 0.01 -3.04 0.05 -1.57 1.74 1.01 0.27 -1.06 1.66 -2.20 -0.09

    1982 -0.72 2.25 1.66 -0.99 1.10 -1.86 -0.65 1.45 1.08 0.32 1.71 2.64 0.67

    1983 4.82 (extrem pos.) -1.25 1.79 -1.01 -0.57 0.54 -0.75 0.56 -0.65 2.06 -2.28 0.83 0.34

    1984 2.53 1.73 -2.12 0.33 -2.34 0.33 0.93 1.00 -1.31 1.66 -1.16 1.52 0.26

    1985 -2.87 (Jan) -0.24 0.07 0.34 -2.13 -1.08 1.09 2.33 0.00 0.14 -2.85 -0.43 -0.47

    1986 1.46 -4.02 (Feb. extrem neg) 2.86 -0.93 2.16 -1.29 0.88 -2.21 -1.34 2.27 3.41 3.42 0.56

    1987 -2.12 (Jan) -0.24 0.29 2.59 -0.81 -0.58 -1.25 -2.99 1.27 -0.80 -0.67 -0.81 -0.51

    die positive NAO-Zeit begann, Ausnahme 1996

    1988 0.53 -0.11 0.78 -2.39 -1.24 -2.75 1.46 0.73 0.80 -2.02 -1.47 1.85 -0.32

    1989 3.53 (extrem pos) 3.61 (Feb) 2.45 -0.48 1.16 -0.53 0.58 1.76 -0.96 0.88 -2.97 -2.23 0.57

    1990 3.50 5.11 (Feb, 2. Höchstwert?) 3.11 1.77 -1.19 0.42 1.43 3.31 -0.99 -0.59 -1.48 0.34 1.23

    1991 1.87 -0.02 -1.37 1.48 -0.04 -0.31 -0.28 2.71 -1.12 -1.77 1.68 1.24 0.34

    1992 0.64 3.18 (Feb) 1.66 1.32 0.79 -1.74 1.04 3.97 0.99 -3.33 4.52 0.21 1.11

    1993 3.91 0.11 1.47 0.83 -2.59 0.16 0.64 0.75 -2.60 -4.13 0.77 2.17 0.12

    1994 1.28 0.07 3.68 1.38 -1.43 2.98 -0.09 -1.59 -2.85 -1.88 1.68 2.86 0.51

    1995 2.70 3.13 1.06 -1.81 -0.36 -3.36 -0.96 -1.33 -1.55 1.22

    1995, Nov, Dez, Jahr : -2.73 -3.33 -0.61

    1996 -3.27 (Jan) -0.12 -2.57 (März) -0.31 -1.50 1.43 1.47 -0.19 -2.23 -0.07 -0.05 -4.70 (Dez) -1.01

    1997 -1.95 (Jan) 5.26 (Feb, Höchstwert) 2.09 -0.97 -1.35 -4.05 1.18 1.78 -0.67 -

    1998 -0.28 2.44 1.24 -0.39 -1.26 -0.85 -0.57 1.80 -3.48 1.34 1.13 1.95 0.25

    1999 0.90 1.80 -0.72 0.43 1.03 1.39 -1.85 -3.67 -0.51 -0.69 0.30 2.13 0.04

    2000 0.35 4.37 (Feb., mit Vivian + Wibke-Stürmen) 0.54 -3.34 0.31 0.89 -2.99 0.78 -1.10 1.37 -0.24 -1.41 -0.04

  • 2001 0.02 0.07 -0.68 1.24 -0.09 -1.33 -1.12 1.64 -3.83 0.88 0.01 -2.25 -0.45

    2002 2.31 (Jan) 3.01 0.09 0.91 -0.05 0.90 -0.71 -0.61 -3.58 -1.50 -0.27 -0.98 -0.04

    2003 0.15 1.34 1.08 -1.74 1.17 -0.86 0.09 -0.99 0.35 -3.68 0.31 -0.85 -0.30

    2004 0.20 -1.23 1.07 1.08 -0.67 -0.38 -0.30 -0.76 2.51 -2.18 -0.55 1.27 0.01

    2005 1.82 -2.25 (Feb) -1.29 (Mrz) 0.71 -0.13 -1.00 -0.08 0.94 0.50 -0.45 -1.01 -0.81 -0.26

    2006 -0.10 -1.24 (Feb) -1.12 (März) 0.57 -0.22 -0.41 0.83 -2.47 -1.02 -1.97 2.00 3.03 (Dez) -0.18

    2007 1.76 (Jan) 0.42 2.03 -0.10 0.62 -3.34 -1.05 -3.41 -1.18 -0.02 -1.67 1.36 -0.38

    2008 1.85 (Jan) 1.79 (Feb) 0.37 -2.02 -3.26 -1.62 -1.13 -0.21 -2.07 0.01 -1.30 -0.58 -0.68

    2009 0.60 -1.43 0.15 1.74 1.52 -3.05 -0.92 1.07 -0.63 -1.53 1.68 -3.73 (extrem neg) -0.38

    2010 -2.38 (Jan) -3.92 (Feb, extrem) -0.80 -1.03 -1.66 -3.65 0.06 -2.01 -2.38 -2.41 -3.34 (Nov)

    -4.61(Dez, extrem neg) -2.35 (Jahresrekord?)

    2011 -1.38 (Jan) 2.79 -0.17 2.39 1.08 -1.58 -3.39 -2.41 2.97 1.31 0.74 3.20 (Dez.) 0.46

    2012 2.05 1.28 1.78 -2.36 -0.83 -2.58 -1.31 -0.44 -1.44 -3.21 -1.11 0.60 -0.63

    2013 1.08 -0.26 -3.75 (März, extremer Märzwinter) ......57 -0.36 0.04 3.54 0.59

    2014 0.71 2.32 1.64 0.84 -0.08 -1.98 0.91 -1.14 -2.10 0.31 -2.17 1.89 0.10

    2015 2.81 1.47 1.99 1.03 2.09 0.28 -2.16 1.47 -1.65 -1.13 3.54 4.22 1.16

    2016 1.17 1.61 0.33 -2.06 -0.83 -1.27 2.19 2.14 2.45 -1.47 -1.61 2.10 0.39

    2017 0.17 1.38 1.05 1.50 0.38 -0.55 0.10 -0.04 1.42 1.36 -0.90 1.00 0.57

    2018 1.82 -0.10 -1.12 (März) 2.37 2.01 -1.40 3.83 -99.99 0.45 -1.17 (Dez) -1.28 (Jahr)


    negative Kältewinter:

    1963, überhaupt die 1960iger Jahre bis 1973, dann 1979+80, 85-87, 96+97, 2005+06,

    2010 ganz extrem, März 2013 letzter sehr negativer NAO-Wert, bald wieder einer fällig?!