Ortrud 1035 + Kirk 1003 hPa + Leonard 1015 hPa, Wolken von NW, Regen Nordholz + Cuxhaven, Teil II von Rudi*s März-Rückblick, Nordwind + Wolken von N! Hier noch keine Osterprog, nur 7 Tage Prognosen möglich! "PDO-Climatic shift 1976"; Klimawandel Nr. 3 von

  • Teil I gestern:
    14 Tage lieferten Höchstwerte von mehr als 15 ° C, davon wurden 3 Tage sogar wärmer als 20 °. Warme Tage mit mehr als 20 ° kommen in einem Märzmonat zwar immer mal wieder vor, sind aber die Ausnahme, in 23 von 34 Jahren ab 1984 fehlten sie völlig.
    Die Spitzentemperatur im März 2017 erreichten wir mit 22,9 ° C am Monatsletzten, es war gleichzeitig der fünft-höchste Märzwert seit Messbeginn 1984. Als Rekord steht zu Buche: 24,0 ° C am 28.3.1989.
    Bodenfrosttage melden wir 8, aber eben keinen Luftfrost. Im Stadtgebiet von Traben-Trarbach blieben nur die Märzmonate der Jahre 1990/1992/1997/2007 (und eben 2017) frostfrei.
    Dass der März auch völlig anders kann, zeigen folgende Werte: Die kältesten Märzwerte meiner 34jährigen Statistik: Frost von – 11,7 ° C am 1. 3. 2005 oder – 10,5 ° C am 4.3.1987.
    Das durchschnittliche Minimum des März 2017 ermitteln wir für Traben-Trarbach mit 4,6 ° C, ein erstaunlich hoher Wert. Noch extremer ist das durchschnittliche Maximum mit 15,1 ° C, solche Werte passen eher in den April als in den März. Einen neuen Rekord lieferte die Mitteltemperatur: 9,9 ° C bedeuten ein Temperaturplus von 3,7 ° C gegenüber dem langjährigen Mittelwert und den wärmsten März in Traben-Trarbach seit Meßbeginn 1984. Deutschlandweit hatten wir laut Erhebung des Deutschen Wetterdienstes den wärmsten März seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881, also seit mehr als 135 Jahren. Klimawandel – wo willst Du noch hin ?
    Nun haben wir April, und ein Meer von Blumen, Forsythien, Kirschen, und vieles andere mehr leuchtet im Moseltal und an den steilen Hängen.
    Ein herrlisches Bild nach dem langen grauen Winter. Hoffentlich bekommen wir nicht im April noch die Quittung für unseren warmen März. Die Natur ist ihrer Zeit weit voraus. Im April ist schließlich alles möglich, von Schneeschauern, kräftigem Nachtfrost bis hin zu Sommertagen geht alles. Die Temperaturspanne meiner Messungen im April reicht von eisigen – 5,0 ° C am 12.4.1986 bis hin zu hochsommerlichen 29,0 ° am 29.4.2010. Kälterückfälle sind im April meteorologisch immer noch möglich. Wir brauchen nur ein Hochdruckgebiet über England und Tiefdruck über Skandinavien, und schon zapfen wir eisige Polarluft an. Hoffen wir, dass es nicht so kommt, für die Natur wäre es fatal.


    Rudolf Heydenreich, Hobby-Meteorologe zu Traben-Trarbach an der Mittelmosel. Wetteraufzeichnungen und Berichte seit 1984/1985.

  • von Starkenburg schön zu sehen:
    http://www.wetteronline.de/wetterradar-aktuell
    http://www.wetterzentrale.de/d…;lon=7.1000&zip=56841
    nach Nordtagen, Ostwind, Südostwind, SW-Wind und dann Regen. Am Sonntag der Montag wärmster Tag der Woche!
    http://www.wetterzentrale.de/d…=OP&zip=56841&bw=
    Nach Traben-Trarbach nun Blick nach Halle / W. und Bielefeld:
    http://www.wetterzentrale.de/d…p;lid=OP&zip=&bw=

  • da fangen die Menschen jetzt schon an, sich zu fragen, wie es Ostern wird.
    Wir schauen hier wie gewohnt nur maximal auf 5-7 Tage, danach wird alles unsicherer:
    http://www.wetter.de/cms/wie-w…ung-zum-ende-4109665.html
    wir werden es hier überprüfen:
    in der Bildzeitung steht was von 25 ° C. Das kann und darf eigentlich noch keiner versprechen.
    Na, wir werde es beobachten.
    Wir bleiben bei 7 Tage!
    https://www.meteoblue.com/en/w…ny_2821164?fcstlength=168

  • http://www.spaceweather.com/
    immer noch 27 Tage unbefleckt, aktuell drei Fleckengruppen da
    Morgen kältester Tag der Woche, nachdem der Do nun mehrmals wärmster war, und nächsten Donnerstag nochmals kältester Tag der Woche!?
    http://expert-images.images-we…ro/prec/17041318_0418.gif
    so sieht es in der Höhe am nächsten Do aus:
    http://expert-images.images-we…ro/z500/17041300_0500.gif

  • http://donnerwetter.de/meldung…24474&Ort=STARKENBURG
    14 ° C haben wir aktuell
    ein bisschen Geschichte: https://de.wikipedia.org/wiki/…nische_Eroberung_Englands


    "Sie ist ein wesentlicher Meilenstein in der Geschichte Englands, da sie
    England stärker an das kontinentale Europa heranführte,
    den skandinavischen Einfluss auf der Insel zurückdrängte,
    die Bühne für den englisch-französischen Konflikt bereitete, der bis ins 19. Jahrhundert hinein andauern sollte,
    die Grundlagen für eine der mächtigsten Monarchien Europas schuf,
    den Beginn der Entwicklung des Common Law darstellt,
    das höchstentwickelte Verwaltungssystem Westeuropas vorbereitete sowie
    die englische Sprache und Kultur grundlegend veränderte...."
    Auch da gab es Wettereinfluss:
    "Nachdem er durch schlechtes Wetter und ungünstigen Wind einige Wochen aufgehalten worden war, erreichte er die englische Südküste bei Pevensey in Sussex am 28. September 1066, gerade drei Tage nach Harald Godwinsons Sieg über die Norweger – eine Verzögerung, die für Wilhelm entscheidend werden sollte: Wäre er im August gelandet, wie ursprünglich geplant, hätte er sich einer ausgeruhten und zahlenmäßig überlegenen angelsächsischen Armee gegenübergesehen..."


    https://www.welt.de/geschichte…chland-zersplitterte.html


    "In Deutschland verlief die Entwicklung umgekehrt. Friedrich zog sich weitgehend in sein italienisch-sizilisches Imperium zurück, das er zu einem hochmodernen Staat ausbaute. Im Reich übernahmen dagegen die Fürsten die Macht. Während also in Frankreich und England Entwicklungen angestoßen wurden, die den Weg zum Einheitsstaat öffneten, verstärkte sich die Zersplitterung Deutschlands in zahllose politische Gebilde...."

  • die Schwankungen der PDO:
    http://wiki.bildungsserver.de/…elle_Klima%C3%A4nderungen
    http://wiki.bildungsserver.de/…l/upload/PDO1975-2012.jpg


    "Temperaturschwankungen wie im Nordatlantik gibt es auch bei der SST im Pazifik, die als Pazifische Multidekaden Oszillation (PDO) bezeichnet werden. Die Mechanismen sind noch wenig verstanden. Die Forschung geht aber davon aus, dass die PDO einen starken Einfluss auf das Klimasystem hat. In den späten 1970er Jahren zeigt der PDO-Index einen positiven Trend, der sich seit der Jahrhundertwende dann aber negativ entwickelt hat. Zusammen mit den vorherrschenden La-Niña-Zuständen könnte die PDO damit durchaus nennenswert zu der Erwärmungspause beigetragen haben...."


    http://research.jisao.washington.edu/pdo/
    https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/pdo.data

  • 1962 -1.29 -1.15 -1.42 -0.80 -1.22 -1.62 -1.46 -0.48 -1.58 -1.55 -0.37 -0.96
    1963 -0.33 -0.16 -0.54 -0.41 -0.65 -0.88 -1.00 -1.03 0.45 -0.52 -2.08 -1.08
    1964 0.01 -0.21 -0.87 -1.03 -1.91 -0.32 -0.51 -1.03 -0.68 -0.37 -0.80 -1.52
    1965 -1.24 -1.16 0.04 0.62 -0.66 -0.80 -0.47 0.20 0.59 -0.36 -0.59 0.06
    1966 -0.82 -0.03 -1.29 0.06 -0.53 0.16 0.26 -0.35 -0.33 -1.17 -1.15 -0.32
    1967 -0.20 -0.18 -1.20 -0.89 -1.24 -1.16 -0.89 -1.24 -0.72 -0.64 -0.05 -0.40
    1968 -0.95 -0.40 -0.31 -1.03 -0.53 -0.35 0.53 0.19 0.06 -0.34 -0.44 -1.27
    1969 -1.26 -0.95 -0.50 -0.44 -0.20 0.89 0.10 -0.81 -0.66 1.12 0.15 1.38
    1970 0.61 0.43 1.33 0.43 -0.49 0.06 -0.68 -1.63 -1.67 -1.39 -0.80 -0.97
    1971 -1.90 -1.74 -1.68 -1.59 -1.55 -1.55 -2.20 -0.15 0.21 -0.22 -1.25 -1.87
    1972 -1.99 -1.83 -2.09 -1.65 -1.57 -1.87 -0.83 0.25 0.17 0.11 0.57 -0.33
    1973 -0.46 -0.61 -0.50 -0.69 -0.76 -0.97 -0.57 -1.14 -0.51 -0.87 -1.81 -0.76
    1974 -1.22 -1.65 -0.90 -0.52 -0.28 -0.31 -0.08 0.27 0.44 -0.10 0.43 -0.12
    1975 -0.84 -0.71 -0.51 -1.30 -1.02 -1.16 -0.40 -1.07 -1.23 -1.29 -2.08 -1.61
    1976 -1.14 -1.85 -0.96 -0.89 -0.68 -0.67, hier der "climatic shift" ,
    bis hierhin negative PDO-Werte über 15 Jahre lang dominierend, dann meist positive Werte
    1976 ff : Juli 0.61 Aug 1.28 Sept 0.82 Okt 1.11 Nov 1.25 Dez 1.22
    1977 1.65 1.11 0.72 0.30 0.31 0.42 0.19 0.64 -0.55 -0.61 -0.72 -0.69
    1978 0.34 1.45 1.34 1.29 0.90 0.15 -1.24 -0.56 -0.44 0.10 -0.07 -0.43
    1979 -0.58 -1.33 0.30 0.89 1.09 0.17 0.84 0.52 1.00 1.06 0.48 -0.42
    1980 -0.11 1.32 1.09 1.49 1.20 -0.22 0.23 0.51 0.10 1.35 0.37 -0.10
    1981 0.59 1.46 0.99 1.45 1.75 1.69 0.84 0.18 0.42 0.18 0.80 0.67
    1982 0.34 0.20 0.19 -0.19 -0.58 -0.78 0.58 0.39 0.84 0.37 -0.25 0.26
    1983 0.56 1.14 2.11 1.87 1.80 2.36 3.51 1.85 0.91 0.96 1.02 1.69
    1984 1.50 1.21 1.77 1.52 1.30 0.18 -0.18 -0.03 0.67 0.58 0.71 0.82
    1985 1.27 0.94 0.57 0.19 0.00 0.18 1.07 0.81 0.44 0.29 -0.75 0.38
    1986 1.12 1.61 2.18 1.55 1.16 0.89 1.38 0.22 0.22 1.00 1.77 1.77
    1987 1.88 1.75 2.10 2.16 1.85 0.73 2.01 2.83 2.44 1.36 1.47 1.27
    1988 0.93 1.24 1.42 0.94 1.20 0.74 0.64 0.19 -0.37 -0.10 -0.02 -0.43
    1989 -0.95 -1.02 -0.83 -0.32 0.47 0.36 0.83 0.09 0.05 -0.12 -0.50 -0.21
    1990 -0.30 -0.65 -0.62 0.27 0.44 0.44 0.27 0.11 0.38 -0.69 -1.69 -2.23 , hier mal ca. 1 Jahr lang neg. Werte!
    1991 -2.02 -1.19 -0.74 -1.01 -0.51 -1.47 -0.10 0.36 0.65 0.49 0.42 0.09
    1992 0.05 0.31 0.67 0.75 1.54 1.26 1.90 1.44 0.83 0.93 0.93 0.53
    1993 0.05 0.19 0.76 1.21 2.13 2.34 2.35 2.69 1.56 1.41 1.24 1.07
    1994 1.21 0.59 0.80 1.05 1.23 0.46 0.06 -0.79 -1.36 -1.32 -1.96 -1.79
    1995 -0.49 0.46 0.75 0.83 1.46 1.27 1.71 0.21 1.16 0.47 -0.28 0.16
    1996 0.59 0.75 1.01 1.46 2.18 1.10 0.77 -0.14 0.24 -0.33 0.09 -0.03
    1997 0.23 0.28 0.65 1.05 1.83 2.76 2.35 2.79 2.19 1.61 1.12 0.67
    1998 0.83 1.56 2.01 1.27 0.70 0.40, Ende der ca. 23jährigen Positiv-Phase mit dem Super El Nino 1997/98
    Hier endete die positive Phase der PDO, warum ab da PDO - Phasen von nur noch 4-5 Jahren?
    ------------------
    1998 Juli -0.04 Aug -0.22 Sept -1.21 Okt -1.39 Nov -0.52 Dez -0.44
    1999 -0.32 -0.66 -0.33 -0.41 -0.68 -1.30 -0.66 -0.96 -1.53 -2.23 (Tiefstwerte I) -2.05 -1.63
    2000 -2.00 -0.83 0.29 0.35 -0.05 -0.44 -0.66 -1.19 -1.24 -1.30 -0.53 0.52
    2001 .60 .29 0.45 -0.31 -0.30 -0.47 -1.31 -0.77 -1.37 -1.37 (Tiefstwerte II) -1.26 -0.93
    2002 0.27 -0.64 -0.43 -0.32 -0.63 -0.35 -0.31
    Hier endete die kalte "La Nina- 1998-2002-Phase"
    -------------------------
    2002 ff: Aug 0.60 Sept 0.43 Okt 0.42 Nov 1.51 Dez 2.10
    2003 2.09 1.75 1.51 1.18 0.89 0.68 0.96 0.88 0.01 0.83 0.52 0.33
    2004 0.43 0.48 0.61 0.57 0.88 0.04 0.44 0.85 0.75 -0.11 -0.63 -0.17
    2005 0.44 0.81 1.36 1.03 1.86 (Max) 1.17 0.66 0.25 -0.46 -1.32 -1.50 0.20
    2006 1.03 0.66 0.05 0.40 0.48 1.04 0.35 -0.65 -0.94 -0.05 -0.22 0.14
    2007 0.01 0.04 -0.36 0.16 -0.10 0.09 0.78 0.50
    Hier endet die El Nino-Phase


    2007 ff: Sept -0.36, Okt -1.45, Nov -1.08 , Dez -0.58
    2008 -1.00 -0.77 -0.71 -1.52 -1.37 -1.34 -1.67 -1.70 -1.55 -1.76 -1.25 -0.87
    2009 -1.40 -1.55 -1.59 -1.65 -0.88 -0.31 -0.53 0.09 0.52 0.27 -0.40 0.08
    2010 0.83 0.82 0.44 0.78 0.62 -0.22 -1.05 -1.27 -1.61 -1.06 -0.82 -1.21
    2011 -0.92 -0.83 -0.69 -0.42 -0.37 -0.69 -1.86 (Tiefstwert) -1.74 -1.79 -1.34 -2.33 -1.79
    2012 -1.38 -0.85 -1.05 -0.27 -1.26 -0.87 -1.52 -1.93 -2.21 -0.79 -0.59 -0.48
    2013 -0.13 -0.43 -0.63 -0.16 0.08 -0.78 -1.25 -1.04 -0.48 -0.87 -0.11 -0.41
    Hier endet die La Nina- Kalt-Phase


    2014 0.30 0.38 0.97 1.13 1.80 0.82 0.70 0.67 1.08 1.49 1.72 2.51
    2015 2.45 2.30 2.00 1.44 1.20 1.54 1.84 1.56 1.94 1.47 0.86 1.01
    2016 1.53 1.75 2.40 2.62 (Max) 2.35 2.03 1.25 0.52 0.45 0.56 1.88 1.17
    2017 0.77 0.70
    hier endet bald wieder die relativ kurze El Nino-PDO-Phase


    http://akclimate.org/sites/def…0and%20Wendler%202005.pdf

  • die Jahreswerte bis 2016:
    http://ds.data.jma.go.jp/tcc/t…elnino/decadal/annpdo.txt


    1901 -0.1028
    1902 0.5881
    1903 0.1753
    1904 0.0734
    1905 0.8767
    1906 0.2807
    1907 0.1845
    1908 0.1836
    1909 -0.4413
    1910 -0.5653
    1911 -0.4593
    1912 0.2845
    1913 0.1822
    1914 -0.1737
    1915 0.3088
    1916 -1.1864
    1917 -0.9351
    1918 0.1156
    1919 -0.0984
    1920 -0.6900
    1921 -0.9506
    1922 -0.5467
    Klimawandel Nr. 1 nach HSN
    1923 0.1408
    1924 -0.5410
    1925 -0.1447
    1926 1.6565
    1927 0.2695
    1928 0.1560
    1929 0.5012
    1930 0.4578
    1931 1.1307
    1932 -0.4040
    1933 -1.5174
    1934 0.7287
    1935 0.5237
    1936 1.5549
    1937 0.0413
    1938 0.1981
    1939 -0.3432
    1940 1.7148
    1941 2.3131
    1942 0.5221
    Klimawandel Nr. 2 nach HSN (Climatic shift)
    1943 -0.0272
    1944 -0.5000
    1945 -0.2341
    1946 -0.2546
    1947 0.0803
    1948 -0.8090
    1949 -1.4037
    1950 -1.6916
    1951 -0.5596
    1952 -1.1526
    1953 -0.4412
    1954 -0.0633
    1955 -1.8641
    1956 -1.5221
    1957 0.4002
    1958 1.0287
    1959 0.6387
    1960 0.2502
    1961 -0.3640
    1962 -1.0888
    1963 -0.3280
    1964 -0.7568
    1965 -0.1733
    1966 -0.2616
    1967 -0.5279
    1968 -0.0144
    1969 -0.1770
    1970 -0.2688
    1971 -1.3002
    1972 -1.0280
    1973 -0.8555
    1974 -0.1682
    1975 -1.1850
    1976 -0.1349
    Klimawandel Nr. 3 (Climatic shift)
    1977 0.2980
    1978 0.3007
    1979 0.3599
    1980 0.5412
    1981 1.0472
    1982 0.0073
    1983 1.3785
    1984 0.8305
    1985 0.2872
    1986 1.2449
    1987 1.3450
    1988 0.3367
    1989 -0.1253
    1990 -0.3137
    1991 -0.4565
    1992 0.9694
    1993 1.1967
    1994 -0.0911
    1995 0.6763
    1996 0.8716
    1997 1.5275
    1998 0.1772
    Klimawandel Nr 4 (Climatic Shift)
    1999 -1.2129
    2000 -0.5021
    2001 -0.5632
    2002 -0.0833
    Klimawandel Nr. 5 (Climatic sjift)
    2003 0.5993
    2004 0.2471
    2005 0.2945
    2006 0.0585
    Klimawandel Nr. 6 (Climatic shift)
    2007 -0.1606
    2008 -0.9790
    2009 -0.4662
    2010 -0.6209
    2011 -1.4458
    2012 -1.2326
    2013 -0.6036
    Klimawandel Nr. 7 (climatic shift) nach HSN
    2014 1.1313
    2015 1.5746
    2016 1.3134

  • nach dem Pazifik-PDO- nun noch Blick auf den Atlantik-AMO-Index:
    https://climatedataguide.ucar.…i-decadal-oscillation-amo
    https://climatedataguide.ucar.…x-Zhang.png?itok=_RCL6RQe
    aber da heute nicht mehr weiter, dafür das hier:
    http://www.clim-past.net/12/1485/2016/cp-12-1485-2016.pdf
    doch, ich kehre zurück zur AMO:
    http://euanmearns.com/the-atla…d-the-temperature-record/
    Auch da weiß keiner, wie so ein Muster seit 1850 zustande kommt. Oder etwa doch?
    Ich kenne da keine Prognosen und genaue Erklärungen!
    http://www.euanmearns.com/wp-c…2015/09/had4residuals.png
    Auch da taucht 1976 wieder auf, wie schon als Jahr mit "Pacific Climatic Shift"!
    https://wattsupwiththat.com/20…ve-first-time-since-1996/
    Tiefstwert um 1975 in dieser Grafik!
    https://upload.wikimedia.org/w…ries_1856-present.svg.png
    Tiefstwerte um 1911 und 1975 hier zu sehen!

  • https://www.esrl.noaa.gov/psd/…elation/amon.sm.long.data
    die positive Phase 1861 bis 1893:
    1861 0.044 0.044 0.044 0.043 0.043 0.045 0.045 0.045 0.045 0.044 0.045 0.046
    1862 0.046 0.047 0.051 0.054 0.055 0.056 0.056 0.055 0.055 0.055 0.057 0.058
    1863 0.060 0.063 0.067 0.070 0.070 0.072 0.075 0.078 0.080 0.078 0.077 0.075
    1864 0.073 0.075 0.077 0.078 0.079 0.080 0.083 0.086 0.086 0.085 0.084 0.083
    1865 0.080 0.080 0.080 0.078 0.078 0.077 0.074 0.073 0.074 0.075 0.075 0.076
    1866 0.074 0.073 0.075 0.076 0.075 0.075 0.074 0.071 0.068 0.064 0.062 0.061
    1867 0.060 0.059 0.060 0.060 0.062 0.065 0.068 0.074 0.079 0.082 0.084 0.086
    1868 0.089 0.091 0.091 0.091 0.090 0.090 0.091 0.094 0.097 0.099 0.102 0.104
    1869 0.105 0.106 0.108 0.109 0.109 0.110 0.110 0.107 0.106 0.104 0.102 0.098
    1870 0.095 0.094 0.092 0.091 0.092 0.093 0.092 0.091 0.092 0.090 0.088 0.085
    1871 0.082 0.081 0.078 0.076 0.074 0.073 0.071 0.070 0.069 0.067 0.066 0.063
    1872 0.061 0.060 0.059 0.057 0.057 0.058 0.060 0.062 0.064 0.066 0.069 0.070
    1873 0.073 0.075 0.077 0.080 0.083 0.086 0.087 0.089 0.091 0.093 0.097 0.101
    1874 0.103 0.107 0.106 0.106 0.106 0.105 0.104 0.102 0.101 0.100 0.101 0.102
    1875 0.104 0.105 0.106 0.106 0.106 0.106 0.107 0.109 0.110 0.111 0.110 0.108
    1876 0.109 0.111 0.114 0.114 0.114 0.114 0.113 0.112 0.111 0.111 0.110 0.109
    1877 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.105 0.104 0.102 0.099 0.096 0.096 0.096
    1878 0.096 0.094 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.092 0.089 0.089 0.089
    1879 0.089 0.087 0.087 0.088 0.088 0.089 0.088 0.087 0.086 0.083 0.081 0.080
    1880 0.082 0.084 0.083 0.081 0.080 0.077 0.076 0.077 0.076 0.075 0.075 0.076
    1881 0.078 0.081 0.083 0.085 0.088 0.090 0.093 0.092 0.091 0.090 0.090 0.091
    1882 0.090 0.089 0.088 0.086 0.085 0.085 0.085 0.084 0.083 0.082 0.082 0.081
    1883 0.081 0.080 0.080 0.078 0.074 0.072 0.068 0.066 0.063 0.061 0.059 0.057
    1884 0.055 0.055 0.054 0.057 0.059 0.059 0.058 0.058 0.059 0.060 0.061 0.061
    1885 0.060 0.060 0.059 0.057 0.057 0.057 0.055 0.052 0.049 0.046 0.042 0.038
    1886 0.037 0.035 0.035 0.034 0.034 0.034 0.035 0.036 0.036 0.036 0.035 0.037
    1887 0.039 0.041 0.043 0.043 0.043 0.043 0.041 0.039 0.037 0.035 0.033 0.032
    1888 0.031 0.031 0.032 0.032 0.030 0.031 0.033 0.035 0.035 0.035 0.036 0.035
    1889 0.033 0.031 0.031 0.029 0.027 0.025 0.022 0.020 0.018 0.017 0.015 0.016
    1890 0.016 0.016 0.014 0.011 0.012 0.012 0.013 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010
    1891 0.010 0.009 0.007 0.006 0.007 0.006 0.005 0.004 0.006 0.007 0.008 0.008
    1892 0.009 0.011 0.014 0.016 0.018 0.018 0.017 0.015 0.013 0.013 0.010 0.009
    1893 0.007 0.005 0.005 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.000

  • 1894 bis 1928:


    1894 -0.006 -0.008 -0.010 -0.012 -0.013 -0.014 -0.015 -0.014 -0.013 -0.013 -0.013 -0.012
    1895 -0.010 -0.009 -0.009 -0.007 -0.006 -0.004 -0.003 -0.001 0.002 0.005 0.006 0.010
    1896 0.012 0.016 0.018 0.019 0.018 0.019 0.019 0.018 0.018 0.017 0.016 0.017
    1897 0.016 0.015 0.014 0.012 0.011 0.010 0.009 0.010 0.010 0.012 0.013 0.014
    1898 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.014 0.009 0.004 0.000 -0.001 -0.004
    1899 -0.006 -0.008 -0.009 -0.011 -0.012 -0.013 -0.013 -0.014 -0.016 -0.017 -0.016 -0.015
    1900 -0.015 -0.016 -0.018 -0.017 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.017 -0.020 -0.023 -0.024
    1901 -0.024 -0.024 -0.025 -0.025 -0.027 -0.029 -0.031 -0.032 -0.034 -0.037 -0.039 -0.041
    1902 -0.043 -0.047 -0.050 -0.054 -0.057 -0.061 -0.064 -0.067 -0.069 -0.071 -0.074 -0.075
    1903 -0.077 -0.079 -0.081 -0.084 -0.086 -0.087 -0.089 -0.091 -0.092 -0.094 -0.095 -0.095
    1904 -0.096 -0.097 -0.097 -0.099 -0.099 -0.102 -0.105 -0.107 -0.110 -0.112 -0.116 -0.119
    1905 -0.124 -0.128 -0.132 -0.135 -0.139 -0.142 -0.145 -0.148 -0.149 -0.151 -0.152 -0.155
    1906 -0.158 -0.160 -0.165 -0.169 -0.173 -0.175 -0.179 -0.181 -0.183 -0.184 -0.185 -0.186
    1907 -0.188 -0.189 -0.191 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.193 -0.194 -0.196 -0.198 -0.199
    1908 -0.201 -0.202 -0.205 -0.208 -0.211 -0.215 -0.217 -0.219 -0.219 -0.218 -0.219 -0.220
    1909 -0.219 -0.219 -0.219 -0.220 -0.218 -0.218 -0.218 -0.219 -0.217 -0.214 -0.213 -0.213
    1910 -0.213 -0.212 -0.211 -0.207 -0.204 -0.201 -0.197 -0.195 -0.192 -0.189 -0.187 -0.184
    1911 -0.183 -0.183 -0.184 -0.184 -0.184 -0.182 -0.183 -0.183 -0.182 -0.182 -0.183 -0.185
    1912 -0.185 -0.187 -0.187 -0.187 -0.188 -0.188 -0.188 -0.187 -0.187 -0.188 -0.189 -0.189
    1913 -0.189 -0.188 -0.187 -0.187 -0.187 -0.189 -0.192 -0.195 -0.198 -0.200 -0.201 -0.202
    1914 -0.203 -0.202 -0.203 -0.202 -0.203 -0.204 -0.206 -0.206 -0.207 -0.207 -0.208 -0.208
    1915 -0.209 -0.210 -0.212 -0.213 -0.212 -0.212 -0.211 -0.211 -0.211 -0.213 -0.214 -0.216
    1916 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.216 -0.215 -0.215 -0.217 -0.216 -0.217 -0.216
    1917 -0.217 -0.217 -0.217 -0.219 -0.220 -0.222 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.225 -0.226
    1918 -0.227 -0.228 -0.230 -0.232 -0.230 -0.229 -0.227 -0.227 -0.227 -0.225 -0.224 -0.221
    1919 -0.219 -0.219 -0.217 -0.214 -0.211 -0.209 -0.207 -0.205 -0.203 -0.204 -0.205 -0.206
    1920 -0.207 -0.208 -0.209 -0.211 -0.212 -0.216 -0.219 -0.223 -0.226 -0.228 -0.230 -0.229
    1921 -0.229 -0.228 -0.227 -0.225 -0.223 -0.223 -0.222 -0.221 -0.220 -0.219 -0.218 -0.215
    1922 -0.213 -0.210 -0.206 -0.203 -0.198 -0.195 -0.193 -0.190 -0.187 -0.183 -0.179 -0.177
    1923 -0.175 -0.175 -0.174 -0.174 -0.173 -0.170 -0.166 -0.162 -0.158 -0.155 -0.153 -0.151
    1924 -0.150 -0.149 -0.149 -0.148 -0.148 -0.149 -0.148 -0.147 -0.146 -0.145 -0.145 -0.144
    1925 -0.143 -0.141 -0.138 -0.136 -0.134 -0.133 -0.130 -0.127 -0.122 -0.118 -0.115 -0.110
    1926 -0.107 -0.104 -0.100 -0.097 -0.092 -0.088 -0.085 -0.082 -0.078 -0.074 -0.073 -0.069
    1927 -0.067 -0.063 -0.059 -0.055 -0.050 -0.045 -0.040 -0.034 -0.029 -0.024 -0.020 -0.016
    1928 -0.013 -0.009 -0.004
    warum so lange, warum dann endend? Nobelpreis noch zu vergeben!

  • 1929 0.037 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.038 0.039 0.042 0.045 0.047 0.050
    1930 0.052 0.054 0.055 0.058 0.060 0.062 0.064 0.065 0.066 0.067 0.068 0.070
    1931 0.071 0.072 0.072 0.073 0.074 0.075 0.076 0.076 0.077 0.078 0.076 0.077
    1932 0.076 0.076 0.077 0.077 0.077 0.079 0.083 0.087 0.090 0.091 0.092 0.094
    1933 0.096 0.097 0.100 0.103 0.105 0.106 0.107 0.109 0.111 0.113 0.115 0.118
    1934 0.120 0.121 0.121 0.123 0.124 0.126 0.131 0.135 0.139 0.139 0.138 0.139
    1935 0.141 0.140 0.140 0.141 0.143 0.144 0.145 0.146 0.145 0.142 0.140 0.137
    1936 0.136 0.135 0.136 0.135 0.134 0.132 0.131 0.131 0.133 0.134 0.135 0.137
    1937 0.137 0.137 0.136 0.136 0.136 0.137 0.136 0.135 0.133 0.132 0.132 0.132
    1938 0.132 0.132 0.130 0.128 0.125 0.122 0.120 0.118 0.116 0.115 0.114 0.115
    1939 0.117 0.121 0.126 0.130 0.133 0.137 0.140 0.142 0.145 0.147 0.148 0.150
    1940 0.152 0.155 0.159 0.163 0.166 0.166 0.166 0.166 0.167 0.168 0.170 0.171
    1941 0.172 0.172 0.172 0.171 0.170 0.168 0.165 0.162 0.160 0.159 0.157 0.157
    1942 0.155 0.154 0.152 0.151 0.149 0.146 0.141 0.136 0.130 0.125 0.123 0.122
    1943 0.119 0.117 0.116 0.113 0.111 0.110 0.109 0.107 0.104 0.101 0.100 0.097
    1944 0.097 0.097 0.097 0.098 0.097 0.096 0.095 0.094 0.092 0.090 0.091 0.093
    1945 0.095 0.094 0.095 0.095 0.095 0.094 0.094 0.093 0.092 0.091 0.093 0.094
    1946 0.096 0.097 0.096 0.097 0.098 0.100 0.103 0.105 0.105 0.105 0.103 0.101
    1947 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.102 0.103 0.105 0.107 0.108 0.108 0.110
    1948 0.111 0.112 0.112 0.115 0.119 0.123 0.126 0.128 0.130 0.131 0.132 0.133
    1949 0.133 0.132 0.130 0.126 0.124 0.123 0.120 0.116 0.113 0.109 0.106 0.103
    1950 0.102 0.100 0.097 0.095 0.093 0.092 0.093 0.094 0.095 0.096 0.098 0.099
