Bloqueo administrativo de la transmisión de datos para la estación Wels - Lichtenegg
Temp. | Hum. | Pres. Aire | Precipit. | Intensidad lluvia | Viento | Nieve | Rad. solar | UV | Informe | Temp. del suelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
permanente | permanente | permanente | ||||||||
![]() ![]() |
![]() |
retorno al control de calidad | bloqueos previos : | retorno al panel de instrumentos | ![]() |
Debajo la razón, duración y fecha del bloqueo.
Fecha | Temperatura | Humedad | Presión Aire | Precipitación | Intensidad lluvia | Velocidad del Viento | Nieve | Rad. solar | UV | Informe | Temp. del suelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2020 08:06 | 7.7°C | 100% | 1014.6hPa | 0mm | 0mm/h | 0km/h | |||||
24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | permanente | permanente | permanente | |||
WS Flatline. Weatherstation or Software restart. | |||||||||||
15.05.2020 16:24 | 7.7°C | 100% | 1014.6hPa | 4.1mm | 0km/h | ||||||
6 h | 6 h | 6 h | 6 h | 6 h | permanente | permanente | permanente | ||||
WS Flatline. Weatherstation or Software restart. | |||||||||||
29.04.2018 12:38 | 3.8mm | 3.8mm/h | |||||||||
12 h | 12 h | permanente | permanente | permanente | |||||||
Fehlmessung | |||||||||||
27.08.2017 07:22 | 23.8°C | 71% | 1016.6hPa | 0mm | 0mm/h | 0km/h | |||||
24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | permanente | permanente | permanente | |||
WS Flatline! Wetterstation oder Software neu starten!! | |||||||||||
26.08.2017 15:31 | 23.8°C | 71% | 1016.6hPa | 0mm | 0mm/h | 0km/h | |||||
12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | permanente | permanente | permanente | |||
WS Flatline! Wetterstation oder Software neu starten!! | |||||||||||
03.08.2017 17:46 | 39% | ||||||||||
72 h | permanente | permanente | permanente | ||||||||
Die Luftfeuchtigkeit ist zu trocken! Sensor prüfen! https://www.awekas.at/de/qualcheck.php?selmode=5&id=7571&stopdate=1501761600 | |||||||||||
19.06.2017 21:50 | 33% | ||||||||||
24 h | permanente | permanente | permanente | ||||||||
Die Luftfeuchtigkeit ist zu trocken! Sensor prüfen! https://www.awekas.at/de/qualcheck.php?id=7571&selmode=hum&sel=&stopdate=1497888000 | |||||||||||
17.04.2017 08:37 | 5.8°C | 83% | 0mm | 0mm/h | 0km/h | ||||||
12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | permanente | permanente | permanente | ||||
WS Flatline! Bitte Wetterstation oder Software neu starten!! | |||||||||||
16.04.2017 08:06 | 14.3°C | 1016.6hPa | 0mm | 0mm/h | 0km/h | ||||||
12 h | 1 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | permanente | permanente | permanente | |||
Flat line weather station, weather station or software please new start | |||||||||||
15.04.2017 20:36 | 52% | ||||||||||
12 h | permanente | permanente | permanente | ||||||||
Bitte Luftfeuchte prüfen! Die Werte sind im Vergleich zu den Nachbarstationen viel zu trocken! http://www.awekas.at/de/qualcheck.php?selmode=hum&id=7571&stopdate=1492268400 > http://www.awekas.at/de/qualcheck.php?id=7571&selmode=hum&sel=&stopdate=1492009200 |