Bloqueo administrativo de la transmisión de datos para la estación Siedlinghausen
Temp. Ext. | Hum. Ext. | Pres. Aire | Precipit. |
---|---|---|---|
Intensidad lluvia | Viento | Nieve | Solar/ luminosidad |
---|---|---|---|
UV | Informe | Temp. Int. | Hum. Int. |
---|---|---|---|
Cal. air. | |||
---|---|---|---|
Temperatura extra | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
propietario | propietario | propietario |
Humedad de suelo | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
propietario | propietario | propietario | propietario |
Humedad extra | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
propietario | propietario | propietario | propietario |
Humedad superficial | |||
---|---|---|---|
#1 | #2 | ||
propietario | propietario |
= Transmisión no bloqueada / = Transmisión bloqueada |
retorno al control de calidad | retorno al panel de instrumentos |