Bloqueo administrativo de la transmisión de datos para la estación Altenhof/Hausruck
Temp. | Hum. | Pres. Aire | Precipit. | Intensidad lluvia | Viento | Nieve | Rad. solar | UV | Informe | Temp. del suelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
retorno al control de calidad | bloqueos previos : | retorno al panel de instrumentos | ![]() |
Debajo la razón, duración y fecha del bloqueo.
Fecha | Temperatura | Humedad | Presión Aire | Precipitación | Intensidad lluvia | Velocidad del Viento | Nieve | Rad. solar | UV | Informe | Temp. del suelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2019 20:59 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
19.08.2019 18:17 | 22.2°C | 67% | 1016.5hPa | 0mm | 0mm/h | 0.8km/h | 25cm | W/m²; | °C | ||
permanente | permanente | permanente | permanente | permanente | permanente | permanente | permanente | permanente | permanente | ||
Doppelter Eintrag, identisch mit Wetter hueb Altenhof --> https://www.awekas.at/de/instrument.php?id=14628 | |||||||||||
24.07.2018 12:01 | 0W/m²; | 0 | |||||||||
permanente | 144 h | ||||||||||
Sensoren nicht vorhanden oder defekt. |